| 股东权益报酬率(%) RoE | |
| Pjt Part | 625.7 |
| S&P Glob | 242.5 |
| Artisan | 154.1 |
| 穆迪公司 | 128.1 |
| Gartner, | 125.0 |
| Atlantic | 108.0 |
| Vinci Pa | 101.0 |
| FGI Indu | 96.1 |
| Hamilton | 84.0 |
| Interact | 76.4 |
| 黑石公司 | 62.7 |
| Cohen & | 60.0 |
| Patria I | 49.4 |
| Ares Man | 48.2 |
| LPL Fina | 44.3 |
| TOP Fina | 44.2 |
| 阿默普莱斯金融公 | 44.0 |
| The RMR | 43.3 |
| 慧甚研究系统公司 | 42.8 |
| Evercore | 41.3 |
| 奇富科技股份有限 | 35.2 |
| Freedom | 35.2 |
| A-mark P | 34.0 |
| Guild Ho | 32.7 |
| Newmark | 32.1 |
| Heritage | 31.4 |
| SLM Corp | 30.8 |
| Enova In | 30.4 |
| Value Li | 29.8 |
| Greenhil | 28.8 |
| 美国运通公司 | 28.6 |
| 现金与约当现金比率(%) | |
| Mill Cit | 100.0 |
| Enact Ho | 96.2 |
| Mgic Inv | 93.7 |
| The Carl | 92.6 |
| Golub Ca | 91.7 |
| Essent G | 86.9 |
| Altisour | 83.9 |
| Citizens | 79.5 |
| Radian G | 78.6 |
| Apollomi | 76.8 |
| Kinsale | 74.5 |
| BTCS Inc | 73.5 |
| 天睿祥控股有限公 | 72.2 |
| NMI Hold | 72.0 |
| American | 71.8 |
| Globe Li | 69.8 |
| Root, In | 68.1 |
| Global I | 68.1 |
| Lemonade | 67.8 |
| 旅行者保险公司 | 67.1 |
| Atlantic | 66.6 |
| 美国前进保险公司 | 65.8 |
| Unico Am | 65.5 |
| Everest | 65.1 |
| Proassur | 64.8 |
| CNO Fina | 64.3 |
| 美国家庭人寿保险 | 63.6 |
| Midwest | 63.5 |
| Freedom | 61.9 |
| Magic Em | 61.3 |
| Vinci Pa | 60.8 |
| 营业毛利率(%) | |
| Ashford | 136.6 |
| eHealth, | 110.8 |
| Tiptree | 106.4 |
| 狮子集团控股有限 | 105.2 |
| Portman | 100.0 |
| 仲量联行 | 100.0 |
| New Moun | 100.0 |
| TriplePo | 100.0 |
| Netcapit | 95.6 |
| LendingT | 94.2 |
| Horizon科 | 92.4 |
| NerdWall | 92.1 |
| AMTD IDE | 91.8 |
| 叁腾控股公司 | 91.4 |
| 嘉银公司 | 90.6 |
| Golub Ca | 90.0 |
| SWK Hold | 89.7 |
| 芝加哥商品交易所 | 89.7 |
| 乐居控股有限公司 | 88.9 |
| Open Len | 88.8 |
| FRP Hold | 88.8 |
| Impac Mo | 87.3 |
| Coinbase | 86.9 |
| 信也科技集团 | 86.1 |
| 玖富集团 | 85.1 |
| Patria I | 82.8 |
| Msci Inc | 82.1 |
| Freedom | 82.0 |
| Apollo G | 81.4 |
| The RMR | 81.4 |
| New Engl | 81.2 |
| 营业利益率(%) | |
| 狮子集团控股有限 | 171.6 |
| Greyston | 103.7 |
| New Moun | 97.7 |
| Horizon科 | 88.5 |
| Income O | 85.5 |
| AMTD IDE | 82.5 |
| Portman | 81.5 |
| Golub Ca | 81.1 |
| Fidus In | 76.0 |
| 芝加哥商品交易所 | 61.4 |
| Interact | 59.2 |
| The Carl | 56.4 |
| Vinci Pa | 55.3 |
| Open Len | 53.7 |
| Impac Mo | 53.0 |
| Msci Inc | 52.5 |
| Patria I | 52.3 |
| 尚乘数科公司 | 51.1 |
| The RMR | 50.0 |
| MarketAx | 47.9 |
| Freedom | 47.6 |
| Hamilton | 44.2 |
| SWK Hold | 43.8 |
| TriplePo | 43.5 |
| Credit A | 42.8 |
| Victory | 41.8 |
| 穆迪公司 | 41.7 |
| S&P Glob | 41.2 |
| 罗派斯集团有限公 | 41.0 |
| 富途控股有限公司 | 39.7 |
| 洲际交易所集团 | 39.3 |
| 纯益率 / 净利率(%) | |
| Capital | 1942.8 |
| 小赢科技有限责任 | 471.7 |
| Transcon | 275.2 |
| Pennantp | 196.1 |
| Highland | 193.0 |
| 狮子集团控股有限 | 186.4 |
| CION Inv | 167.3 |
| Brandywi | 141.1 |
| Rand Cap | 136.5 |
| BlackRoc | 128.1 |
| Capitol | 127.7 |
| AGBA Gro | 124.3 |
| Great El | 121.1 |
| TriplePo | 120.7 |
| 贝莱德市政203 | 119.3 |
| SRH Tota | 117.8 |
| Advent C | 116.4 |
| DNP Sele | 115.0 |
| abrdn In | 113.4 |
| KKR Inco | 112.3 |
| 尚乘数科公司 | 110.8 |
| 贝莱德资源与商品 | 110.5 |
| Alliance | 108.6 |
| EATON VA | 108.4 |
| XAI Octa | 106.1 |
| 贝莱德应税市政债 | 106.0 |
| Virtus A | 105.7 |
| Tortoise | 105.6 |
| Virtus T | 105.5 |
| 贝莱德纽约市政收 | 104.2 |
| Ecofin S | 104.2 |
| 分红率(%) | |
| Banco de | 1690.216704 |
| Shinhan | 1575.766031 |
| Kb Finan | 1539.889077 |
| Macro Ba | 1168.730498 |
| Woori Fi | 1094.432516 |
| Santande | 1027.584674 |
| ORIX Cor | 429.895612 |
| GALICIA | 180.682977 |
| Cresud I | 103.423694 |
| Banco BB | 96.309393 |
| 三井住友金融集团 | 47.553212 |
| HDFC Ban | 44.998785 |
| 三菱日联金融集团 | 31.724112 |
| Credicor | 25.397406 |
| 贝莱德集团公司 | 20 |
| Mizuho F | 17.03568 |
| ICICI Ba | 15.977152 |
| Banco Sa | 13.186825 |
| 高盛集团 | 10.5 |
| 芝加哥商品交易所 | 9.65 |
| Virtus I | 6.85 |
| Everest | 6.5 |
| XP Inc. | 6.488678 |
| PNC金融服务集 | 6.1 |
| Diamond | 6 |
| Msci Inc | 5.52 |
| 阿默普莱斯金融公 | 5.3 |
| 美国制商银行有限 | 5.2 |
| 保德信金融集团 | 5 |
| 罗派斯集团有限公 | 4.88 |
| Erie Ind | 4.845 |