股东权益报酬率(%) RoE | |
Williams | 52.3 |
Tractor | 43.8 |
Dick's S | 39.3 |
全美汽车租赁公司 | 37.3 |
Asbury A | 32.1 |
Copart, | 29.8 |
Group 1 | 27.2 |
Penske A | 24.8 |
Haverty | 23.7 |
Lithia M | 23.1 |
MarineMa | 19.8 |
America’ | 18.5 |
车美仕公司 | 16.9 |
Rush Ent | 16.7 |
Rush Ent | 16.7 |
Lazydays | 0 |
露营世界控股公司 | 0 |
Sportsma | 0 |
Suburban | 0 |
RH | 0 |
Carvana | 0 |
巴诺教育公司 | 0 |
Big 5 Sp | 0 |
Bed Bath | 0 |
Sonic Au | 0 |
Polished | 0 |
Allego N | 0 |
波奇宠物 | 0 |
Forza X1 | 0 |
GrowGene | 0 |
micromob | 0 |
现金与约当现金比率(%) | |
Forza X1 | 83.0 |
Shift Te | 54.0 |
每日优鲜有限公司 | 50.3 |
云集有限公司 | 40.9 |
Twin Vee | 39.1 |
Vroom, I | 36.5 |
波奇宠物 | 29.7 |
万物新生公司 | 29.7 |
GrowGene | 27.6 |
Newegg C | 21.8 |
Copart, | 21.1 |
Haverty | 20.9 |
Dick's S | 18.5 |
micromob | 17.5 |
Williams | 17.3 |
RH | 15.2 |
Allego N | 14.9 |
Bed Bath | 14.5 |
MarineMa | 14.4 |
SIGNA Sp | 12.0 |
Lazydays | 10.0 |
Yoshitsu | 9.5 |
Polished | 7.7 |
Carvana | 7.4 |
Tractor | 7.4 |
Rush Ent | 6.0 |
Rush Ent | 6.0 |
Big 5 Sp | 5.7 |
露营世界控股公司 | 3.8 |
Sportsma | 3.5 |
Sonic Au | 3.3 |
营业毛利率(%) | |
Tile Sho | 67.2 |
Suburban | 62.1 |
Haverty | 57.1 |
RH | 46.7 |
America’ | 46.4 |
Copart, | 46.1 |
Williams | 40.8 |
Twin Vee | 36.9 |
云集有限公司 | 36.6 |
SIGNA Sp | 36.2 |
Tractor | 34.8 |
Dick's S | 33.8 |
Big 5 Sp | 33.4 |
Bed Bath | 33.4 |
Sportsma | 32.3 |
MarineMa | 30.9 |
露营世界控股公司 | 30.3 |
GrowGene | 26.9 |
Lazydays | 24.7 |
万物新生公司 | 22.9 |
巴诺教育公司 | 22.9 |
波奇宠物 | 21.3 |
Polished | 20.1 |
Rush Ent | 19.8 |
Rush Ent | 19.8 |
Allego N | 18.6 |
全美汽车租赁公司 | 18.4 |
Asbury A | 18.3 |
Yoshitsu | 18.0 |
Lithia M | 17.2 |
Group 1 | 17.0 |
营业利益率(%) | |
Copart, | 38.4 |
RH | 17.4 |
Suburban | 14.5 |
Williams | 14.5 |
America’ | 10.1 |
Dick's S | 10.1 |
Tractor | 9.6 |
MarineMa | 8.4 |
Haverty | 7.9 |
露营世界控股公司 | 7.0 |
Asbury A | 6.7 |
全美汽车租赁公司 | 5.9 |
Lazydays | 5.7 |
Lithia M | 5.7 |
Group 1 | 5.4 |
Rush Ent | 5.3 |
Rush Ent | 5.3 |
Big 5 Sp | 4.8 |
Penske A | 4.3 |
Sportsma | 4.1 |
Sonic Au | 3.7 |
Tile Sho | 3.4 |
Yoshitsu | 3.4 |
Bed Bath | 0.8 |
车美仕公司 | 0.8 |
Polished | 0.3 |
Newegg C | -1.5 |
巴诺教育公司 | -3.3 |
GrowGene | -3.7 |
云集有限公司 | -4.6 |
Carvana | -5.4 |
纯益率 / 净利率(%) | |
Copart, | 31.7 |
Williams | 11.0 |
RH | 11.0 |
Suburban | 8.0 |
Dick's S | 7.6 |
Tractor | 7.2 |
Haverty | 6.9 |
America’ | 6.9 |
MarineMa | 5.7 |
Asbury A | 4.4 |
Rush Ent | 3.9 |
Rush Ent | 3.9 |
露营世界控股公司 | 3.8 |
Penske A | 3.6 |
全美汽车租赁公司 | 3.6 |
Lithia M | 3.6 |
Big 5 Sp | 3.5 |
Group 1 | 3.4 |
Sportsma | 3.3 |
车美仕公司 | 3.2 |
Lazydays | 2.8 |
Tile Sho | 2.2 |
Sonic Au | 1.1 |
Yoshitsu | 0.7 |
Newegg C | -1.1 |
Bed Bath | -2.4 |
巴诺教育公司 | -4.7 |
Polished | -5.3 |
云集有限公司 | -7.2 |
Carvana | -8.5 |
Twin Vee | -9.3 |
分红率(%) | |
Dick's S | 4 |
Tractor | 3.68 |
Williams | 3.6 |
Penske A | 2.78 |
Lithia M | 1.92 |
Group 1 | 1.8 |
露营世界控股公司 | 1.5 |
Suburban | 1.3 |
Haverty | 1.18 |
Sonic Au | 1.16 |
Big 5 Sp | 1 |
Polished | 0.7875 |
Rush Ent | 0.62 |
Rush Ent | 0.62 |
Lazydays | 0 |
Carvana | 0 |
Copart, | 0 |
全美汽车租赁公司 | 0 |
车美仕公司 | 0 |
Asbury A | 0 |
America’ | 0 |
Sportsma | 0 |
RH | 0 |
MarineMa | 0 |
巴诺教育公司 | 0 |
Bed Bath | 0 |
Allego N | 0 |
波奇宠物 | 0 |
Forza X1 | 0 |
GrowGene | 0 |
micromob | 0 |