股东权益报酬率(%) RoE | |
RLI Corp | 26.3 |
Kinsale | 23.3 |
美国前进保险公司 | 22.9 |
NMI Hold | 17.7 |
Arch Cap | 16.9 |
Essent G | 16.7 |
W. R. Be | 15.3 |
Radian G | 14.8 |
Mgic Inv | 14.6 |
Internat | 14.4 |
American | 14.4 |
哈特福德金融服务 | 13.2 |
Selectiv | 11.8 |
旅行者保险公司 | 11.5 |
Skyward | 11.2 |
Chubb Li | 11.0 |
Palomar | 10.6 |
Safety I | 10.3 |
Employer | 10.2 |
汉诺威保险集团股 | 9.1 |
CNA Fina | 9.0 |
Everest | 7.7 |
Assured | 6.9 |
Maiden H | 0 |
Kemper C | 0 |
ICC Hold | 0 |
美国洛斯保险公司 | 0 |
Mbia Inc | 0 |
Mercury | 0 |
詹姆斯河集团控股 | 0 |
Markel C | 0 |
现金与约当现金比率(%) | |
Mgic Inv | 93.7 |
Essent G | 86.9 |
Radian G | 78.6 |
Kinsale | 74.5 |
NMI Hold | 72.0 |
Root, In | 68.1 |
Global I | 68.1 |
Lemonade | 67.8 |
旅行者保险公司 | 67.1 |
美国前进保险公司 | 65.8 |
Unico Am | 65.5 |
Everest | 65.1 |
Proassur | 64.8 |
哈特福德金融服务 | 60.5 |
康年控股公司 | 60.0 |
Assured | 60.0 |
美国洛斯保险公司 | 58.9 |
Selectiv | 56.8 |
Mbia Inc | 56.3 |
ICC Hold | 56.1 |
Safety I | 53.3 |
Palomar | 52.0 |
Universa | 49.8 |
RLI Corp | 49.4 |
HCI Grou | 49.4 |
Kemper C | 47.0 |
Arch Cap | 43.0 |
AXIS Cap | 42.8 |
Chubb Li | 42.4 |
Heritage | 41.6 |
Hallmark | 40.3 |
营业毛利率(%) | |
Arch Cap | 0 |
American | 0 |
Assured | 0 |
好事达保险公司 | 0 |
Ambac Fi | 0 |
AXIS Cap | 0 |
Chubb Li | 0 |
辛辛那提金融公司 | 0 |
CNA Fina | 0 |
康年控股公司 | 0 |
Donegal | 0 |
Donegal | 0 |
Employer | 0 |
Enstar G | 0 |
Essent G | 0 |
Global I | 0 |
Greenlig | 0 |
Hallmark | 0 |
HCI Grou | 0 |
哈特福德金融服务 | 0 |
Horace M | 0 |
Heritage | 0 |
ICC Hold | 0 |
詹姆斯河集团控股 | 0 |
Kemper C | 0 |
Kinsale | 0 |
美国洛斯保险公司 | 0 |
Mbia Inc | 0 |
Mercury | 0 |
Maiden H | 0 |
Markel C | 0 |
营业利益率(%) | |
Arch Cap | 0 |
American | 0 |
Assured | 0 |
好事达保险公司 | 0 |
Ambac Fi | 0 |
AXIS Cap | 0 |
Chubb Li | 0 |
辛辛那提金融公司 | 0 |
CNA Fina | 0 |
康年控股公司 | 0 |
Donegal | 0 |
Donegal | 0 |
Employer | 0 |
Enstar G | 0 |
Essent G | 0 |
Global I | 0 |
Greenlig | 0 |
Hallmark | 0 |
HCI Grou | 0 |
哈特福德金融服务 | 0 |
Horace M | 0 |
Heritage | 0 |
ICC Hold | 0 |
詹姆斯河集团控股 | 0 |
Kemper C | 0 |
Kinsale | 0 |
美国洛斯保险公司 | 0 |
Mbia Inc | 0 |
Mercury | 0 |
Maiden H | 0 |
Markel C | 0 |
纯益率 / 净利率(%) | |
Enstar G | 74.4 |
Essent G | 65.0 |
Mgic Inv | 56.4 |
NMI Hold | 49.0 |
Assured | 46.5 |
Radian G | 45.5 |
Arch Cap | 23.3 |
RLI Corp | 22.6 |
Kinsale | 21.5 |
辛辛那提金融公司 | 16.6 |
White Mo | 15.2 |
Internat | 14.9 |
Chubb Li | 14.8 |
Employer | 14.7 |
Palomar | 13.7 |
Markel C | 11.8 |
Renaissa | 11.4 |
American | 11.0 |
Safety I | 10.2 |
W. R. Be | 10.0 |
哈特福德金融服务 | 9.6 |
Selectiv | 9.0 |
CNA Fina | 8.5 |
旅行者保险公司 | 8.4 |
美国前进保险公司 | 7.7 |
Horace M | 7.6 |
Everest | 7.3 |
SiriusPo | 7.0 |
好事达保险公司 | 6.1 |
HCI Grou | 5.6 |
汉诺威保险集团股 | 5.4 |
分红率(%) | |
Everest | 6.5 |
旅行者保险公司 | 3.93 |
Safety I | 3.6 |
好事达保险公司 | 3.56 |
Chubb Li | 3.41 |
汉诺威保险集团股 | 3.28 |
辛辛那提金融公司 | 3 |
American | 2.6 |
AXIS Cap | 1.76 |
哈特福德金融服务 | 1.745 |
CNA Fina | 1.68 |
HCI Grou | 1.6 |
Renaissa | 1.52 |
Horace M | 1.32 |
Mercury | 1.27 |
Selectiv | 1.25 |
Kemper C | 1.24 |
美国前进保险公司 | 1.15 |
Assured | 1.12 |
Employer | 1.1 |
RLI Corp | 1.07 |
White Mo | 1 |
Essent G | 1 |
Global I | 1 |
Radian G | 0.9 |
Donegal | 0.675 |
Universa | 0.64 |
United F | 0.64 |
Donegal | 0.605 |
Kinsale | 0.56 |
Mgic Inv | 0.43 |