股东权益报酬率(%) RoE | |
Atkore I | 72.0 |
Enphase | 58.8 |
泰瑞达公司 | 32.5 |
Eltek Lt | 28.8 |
Amphenol | 26.6 |
捷普公司 | 25.5 |
安捷伦科技公司 | 21.4 |
Flex Ltd | 17.1 |
Advanced | 15.1 |
阿西布朗勃法瑞公 | 14.0 |
Allied M | 13.2 |
Plexus C | 12.9 |
Methode | 12.9 |
新美亚电子公司 | 12.6 |
和利时自动化技术 | 9.4 |
Powell I | 6.1 |
Thermon | 4.8 |
Benchmar | 4.0 |
Chart In | 3.6 |
Plug Pow | 0 |
Sigmatro | 0 |
RF Indus | 0 |
Frequenc | 0 |
nVent El | 0 |
Bloom En | 0 |
Cohu, In | 0 |
Itron, I | 0 |
TTM Tech | 0 |
Nano Dim | 0 |
Pioneer | 0 |
Aehr Tes | 0 |
现金与约当现金比率(%) | |
Nano Dim | 74.6 |
Solid Po | 53.8 |
SKYX Pla | 50.2 |
Enphase | 48.6 |
Amprius | 47.1 |
Pioneer | 46.2 |
NuScale | 45.4 |
和利时自动化技术 | 41.2 |
Aehr Tes | 34.5 |
泰瑞达公司 | 31.4 |
Powell I | 31.2 |
Plug Pow | 31.0 |
Advanced | 29.2 |
Cohu, In | 24.2 |
RF Indus | 21.9 |
Bloom En | 20.1 |
Frequenc | 18.3 |
NeoVolta | 17.3 |
Eltek Lt | 17.2 |
Atkore I | 16.2 |
Benchmar | 15.6 |
Flex Ltd | 15.0 |
TTM Tech | 13.9 |
Plexus C | 13.8 |
安捷伦科技公司 | 13.8 |
新美亚电子公司 | 12.9 |
Methode | 12.2 |
阿西布朗勃法瑞公 | 11.4 |
Amphenol | 10.1 |
捷普公司 | 9.0 |
Itron, I | 8.1 |
营业毛利率(%) | |
Plug Pow | 77.4 |
泰瑞达公司 | 58.4 |
安捷伦科技公司 | 53.3 |
Cohu, In | 44.1 |
Thermon | 41.7 |
Enphase | 41.7 |
Aehr Tes | 41.4 |
nVent El | 38.8 |
Advanced | 37.4 |
和利时自动化技术 | 35.7 |
Atkore I | 34.4 |
Vertiv H | 31.9 |
Amphenol | 31.7 |
阿西布朗勃法瑞公 | 31.7 |
Allied M | 30.1 |
Itron, I | 29.7 |
NuScale | 29.6 |
Nano Dim | 29.5 |
RF Indus | 28.4 |
Chart In | 26.7 |
Methode | 24.9 |
Frequenc | 22.8 |
Eltek Lt | 21.5 |
TTM Tech | 17.6 |
Powell I | 17.6 |
Flux Pow | 16.8 |
Bloom En | 16.2 |
NeoVolta | 16.1 |
Sigmatro | 10.2 |
Plexus C | 9.4 |
Benchmar | 8.8 |
营业利益率(%) | |
Plug Pow | 60.0 |
泰瑞达公司 | 26.4 |
Atkore I | 21.9 |
Amphenol | 20.1 |
安捷伦科技公司 | 19.8 |
Enphase | 19.2 |
和利时自动化技术 | 16.4 |
nVent El | 15.1 |
Methode | 10.8 |
Advanced | 10.6 |
Thermon | 10.1 |
阿西布朗勃法瑞公 | 9.5 |
Eltek Lt | 8.2 |
Chart In | 8.2 |
Vertiv H | 7.6 |
Allied M | 6.9 |
Cohu, In | 6.8 |
TTM Tech | 5.6 |
Plexus C | 4.8 |
新美亚电子公司 | 4.4 |
Itron, I | 4.1 |
捷普公司 | 3.5 |
Powell I | 3.3 |
Flex Ltd | 3.2 |
Benchmar | 2.9 |
Sigmatro | 2.7 |
RF Indus | 2.4 |
Aehr Tes | -4.2 |
Korea El | -11.0 |
Frequenc | -12.4 |
中比新能源科技有 | -14.1 |
纯益率 / 净利率(%) | |
Plug Pow | 50.0 |
泰瑞达公司 | 22.5 |
Enphase | 18.0 |
安捷伦科技公司 | 18.0 |
Atkore I | 15.8 |
和利时自动化技术 | 15.7 |
Amphenol | 14.7 |
nVent El | 10.0 |
Eltek Lt | 9.8 |
Methode | 9.6 |
Advanced | 9.0 |
中比新能源科技有 | 7.7 |
阿西布朗勃法瑞公 | 7.2 |
Allied M | 4.6 |
Thermon | 4.5 |
Cohu, In | 4.2 |
Chart In | 4.0 |
Plexus C | 3.5 |
Powell I | 3.1 |
RF Indus | 2.9 |
新美亚电子公司 | 2.9 |
Flex Ltd | 2.6 |
捷普公司 | 1.8 |
Benchmar | 1.6 |
Sigmatro | 1.3 |
TTM Tech | 1.2 |
Vertiv H | 0.7 |
Itron, I | -0.1 |
Aehr Tes | -1.7 |
Korea El | -9.7 |
Frequenc | -11.9 |
分红率(%) | |
Powell I | 1.0475 |
安捷伦科技公司 | 0.9 |
阿西布朗勃法瑞公 | 0.876277 |
Amphenol | 0.85 |
nVent El | 0.7 |
Benchmar | 0.66 |
Methode | 0.56 |
泰瑞达公司 | 0.44 |
Advanced | 0.4 |
捷普公司 | 0.32 |
Eltek Lt | 0.22 |
Allied M | 0.1 |
Vertiv H | 0.025 |
Pioneer | 0 |
Aehr Tes | 0 |
TTM Tech | 0 |
Sigmatro | 0 |
Cohu, In | 0 |
Frequenc | 0 |
Itron, I | 0 |
新美亚电子公司 | 0 |
RF Indus | 0 |
Plexus C | 0 |
Nano Dim | 0 |
Bloom En | 0 |
和利时自动化技术 | 0 |
Plug Pow | 0 |
Thermon | 0 |
Atkore I | 0 |
Flex Ltd | 0 |
Chart In | 0 |