股东权益报酬率(%) RoE | |
Kontoor | 92.8 |
Dream Fi | 56.8 |
餐饮品牌国际公司 | 54.0 |
Toro Cor | 52.6 |
Erayak P | 50.2 |
BWX Tech | 48.7 |
Ulta Bea | 46.9 |
Ero Copp | 38.0 |
Boise Ca | 34.4 |
Trex Com | 33.0 |
Janus In | 28.4 |
Hamilton | 27.6 |
Sturm, R | 27.0 |
TFI Inte | 26.2 |
普得集团 | 26.0 |
霍顿房屋公司 | 25.5 |
Canada G | 25.0 |
Siteone | 23.6 |
Usana He | 23.4 |
Canadian | 23.2 |
Thomson | 22.0 |
Simpson | 21.7 |
理臣中国有限公司 | 20.9 |
格瑞夫有限公司 | 20.7 |
Canadian | 20.6 |
Carlisle | 20.5 |
Phibro A | 20.2 |
Viemed H | 19.8 |
CGI Inc. | 18.4 |
Fortune | 18.4 |
Alpha Pr | 18.1 |
现金与约当现金比率(%) | |
Structur | 95.8 |
Molecula | 89.9 |
The NFT | 86.1 |
New Foun | 81.8 |
Fisker I | 76.7 |
NOVAGOLD | 74.6 |
Docebo I | 72.2 |
Momentus | 71.9 |
Okyo Pha | 71.9 |
Park Aer | 71.5 |
Loop Ind | 71.0 |
AYRO, In | 70.2 |
Ballard | 68.7 |
Profound | 67.8 |
IceCure | 67.7 |
Incannex | 67.5 |
SaverOne | 67.3 |
Austin G | 67.3 |
禾赛科技 | 65.0 |
Vista Go | 64.2 |
Rail Vis | 63.9 |
Save Foo | 61.4 |
Udemy, I | 60.8 |
Shopify | 60.4 |
Yield10 | 58.5 |
The Real | 56.8 |
KULR Tec | 54.9 |
Caravell | 49.6 |
Upwork I | 48.4 |
Sonder H | 48.2 |
Alpine S | 47.6 |
营业毛利率(%) | |
Mynaric | 641.5 |
Bitfarms | 415.3 |
Vista Go | 100.0 |
Nicholas | 100.0 |
Green Pl | 95.4 |
TELUS In | 92.3 |
TripAdvi | 92.1 |
The Join | 91.0 |
Absolute | 88.2 |
Cars.com | 84.0 |
Nuvei Co | 82.6 |
Usana He | 81.4 |
Docebo I | 80.5 |
途牛公司 | 79.9 |
Vox Roya | 79.8 |
Standard | 79.3 |
CONSOL E | 77.9 |
Momentus | 77.1 |
Gold Roy | 77.1 |
The Desc | 75.3 |
Quipt Ho | 73.5 |
Mogo Inc | 73.5 |
CarGurus | 73.2 |
Upwork I | 73.0 |
Open Tex | 69.0 |
Bce Inc. | 68.8 |
Brookfie | 68.5 |
Project | 68.1 |
BlackBer | 67.0 |
Mister C | 66.6 |
Sangoma | 66.4 |
营业利益率(%) | |
Bitfarms | 449.0 |
Brookfie | 65.7 |
Franco-n | 60.1 |
Green Pl | 59.3 |
Cool Com | 48.7 |
Brookfie | 48.6 |
Holly En | 46.3 |
Wheaton | 46.1 |
TC Energ | 43.2 |
Canadian | 43.1 |
Dynagas | 42.9 |
Enlight | 40.8 |
Himalaya | 39.8 |
Canadian | 39.8 |
Visionar | 39.7 |
Ero Copp | 37.7 |
B2gold C | 37.1 |
Encore C | 33.6 |
Enerplus | 33.4 |
Epsilon | 33.1 |
Triple F | 32.9 |
希尔威金属矿业有 | 32.4 |
餐饮品牌国际公司 | 32.1 |
理臣中国有限公司 | 31.0 |
SPROTT I | 30.2 |
巴里克黄金公司 | 30.0 |
Toro Cor | 29.7 |
Warrior | 27.8 |
Frontlin | 27.5 |
Nicholas | 27.2 |
Brookfie | 27.2 |
纯益率 / 净利率(%) | |
Denison | 953.5 |
Bitfarms | 550.7 |
Tricon R | 230.0 |
Associat | 124.4 |
Cushing | 104.3 |
BlackRoc | 99.5 |
Lazard G | 98.8 |
Runway G | 84.5 |
Toro Cor | 73.0 |
Brookfie | 68.1 |
美国绿星球集团 | 64.6 |
Silverga | 58.0 |
Green Pl | 51.5 |
Wheaton | 47.0 |
Cool Com | 41.2 |
Holly En | 40.8 |
Thomson | 39.1 |
VersaBan | 34.8 |
Canadian | 34.0 |
Canadian | 31.5 |
Franco-n | 29.9 |
The Toro | 29.7 |
Royal Ba | 28.7 |
The Bank | 27.9 |
Bank of | 27.3 |
Epsilon | 27.3 |
Ero Copp | 27.0 |
Brookfie | 26.5 |
Canadian | 26.1 |
Dynagas | 25.9 |
巴里克黄金公司 | 25.9 |
分红率(%) | |
Bank of | 5.8 |
Royal Ba | 5.34 |
Cushing | 4.2632 |
The Bank | 4.18 |
Bce Inc. | 3.87 |
The Toro | 3.84 |
TC Energ | 3.72 |
Canadian | 3.7 |
Enviva I | 3.575 |
Canadian | 3.44 |
Carlisle | 3.2 |
Canadian | 3.16 |
Frontlin | 2.87 |
CONSOL E | 2.2 |
餐饮品牌国际公司 | 2.2 |
Owens Co | 2.16 |
Suncor E | 2.105 |
CrossAme | 2.1 |
Wpp Plc | 2.022242 |
格瑞夫有限公司 | 2.02 |
Rogers C | 2 |
Thomson | 1.996643 |
Imperial | 1.94 |
Kontoor | 1.94 |
Runway G | 1.81 |
阿彻丹尼尔斯米德 | 1.8 |
Green Pl | 1.79 |
火神材料公司 | 1.72 |
Spectrum | 1.68 |
Agnico E | 1.6 |
NuStar E | 1.6 |