股东权益报酬率(%) RoE | |
固安捷公司 | 58.4 |
万威公司 | 31.3 |
Charter | 30.0 |
Perusaha | 26.9 |
威瑞森通信公司 | 26.3 |
Aviat Ne | 23.9 |
America | 23.3 |
Turkcell | 22.5 |
PLDT Inc | 19.7 |
Cable On | 18.8 |
克利尔菲尔德公司 | 18.1 |
Belden I | 17.5 |
Dish Net | 16.4 |
Fabrinet | 15.4 |
康卡斯特公司 | 13.7 |
WESCO In | 12.8 |
Preforme | 12.8 |
Ciena Co | 12.1 |
奥科公司 | 11.5 |
InterDig | 11.4 |
TIM S.A. | 11.0 |
Enersys | 10.9 |
中华电信股份有限 | 9.6 |
Orange | 9.0 |
T-Mobile | 7.9 |
Sify Tec | 7.8 |
Telefoni | 7.2 |
KT Corpo | 7.1 |
Esco Tec | 7.0 |
Liberty | 6.4 |
Liberty | 6.4 |
现金与约当现金比率(%) | |
Franklin | 69.2 |
InterDig | 58.5 |
Akoustis | 54.8 |
Impinj, | 49.5 |
AST Spac | 48.4 |
UT斯达康公司 | 46.1 |
优克联集团公司 | 45.6 |
Ondas Ho | 44.7 |
艾奥特公司 | 41.4 |
Anterix | 38.1 |
SharpLin | 38.0 |
Vislink | 33.4 |
Senstar | 33.2 |
Fabrinet | 31.6 |
Actelis | 30.7 |
Crexendo | 29.8 |
Moving i | 29.6 |
Gogo Inc | 28.4 |
Cogent C | 27.4 |
万威公司 | 27.3 |
Netgear, | 26.7 |
Sonim Te | 26.6 |
克利尔菲尔德公司 | 26.6 |
Ciena Co | 26.2 |
Turkcell | 25.7 |
Ooma, In | 24.9 |
Calamp C | 24.0 |
Extreme | 21.1 |
FingerMo | 20.1 |
Iteris, | 19.3 |
Charge E | 18.2 |
营业毛利率(%) | |
Radius G | 97.3 |
Atento S | 95.1 |
PLDT Inc | 90.2 |
SK Telec | 86.4 |
VEON Ltd | 80.4 |
Cable On | 74.0 |
Iridium | 73.8 |
Telecom | 73.7 |
Millicom | 72.6 |
InterDig | 72.0 |
Perusaha | 70.3 |
Telefoni | 69.5 |
康卡斯特公司 | 68.3 |
Gogo Inc | 68.2 |
艾奥特公司 | 66.7 |
Altice U | 66.6 |
Crexendo | 65.0 |
Frontier | 64.2 |
奥科公司 | 62.7 |
Senstar | 61.8 |
Ooma, In | 61.7 |
Globalst | 61.0 |
Shenando | 60.0 |
KT Corpo | 59.8 |
威瑞森通信公司 | 58.5 |
T-Mobile | 58.4 |
Cogent C | 57.4 |
Orange | 57.3 |
ATN Inte | 56.9 |
America | 56.5 |
Extreme | 56.4 |
营业利益率(%) | |
Gogo Inc | 32.4 |
Perusaha | 31.5 |
Cable On | 31.2 |
InterDig | 25.0 |
VEON Ltd | 24.2 |
威瑞森通信公司 | 22.7 |
Altice U | 21.6 |
中华电信股份有限 | 21.3 |
Turkcell | 21.0 |
Charter | 20.2 |
PLDT Inc | 19.9 |
IHS Hold | 19.6 |
America | 18.9 |
康卡斯特公司 | 18.4 |
美国电话电报公司 | 17.9 |
沃达丰集团股份有 | 17.3 |
Lumen Te | 16.6 |
Dish Net | 15.9 |
Frontier | 14.7 |
克利尔菲尔德公司 | 14.1 |
TIM S.A. | 13.2 |
Esco Tec | 13.0 |
Orange | 12.7 |
Cogent C | 12.7 |
固安捷公司 | 12.3 |
T-Mobile | 12.2 |
Telefoni | 11.4 |
Millicom | 11.1 |
Ciena Co | 11.1 |
Belden I | 11.0 |
Preforme | 9.9 |
纯益率 / 净利率(%) | |
Liberty | 366.7 |
Liberty | 366.7 |
Cogent C | 30.5 |
Perusaha | 21.5 |
Cable On | 18.0 |
中华电信股份有限 | 17.2 |
InterDig | 16.8 |
威瑞森通信公司 | 14.2 |
Turkcell | 14.0 |
Dish Net | 12.8 |
Gogo Inc | 11.9 |
PLDT Inc | 11.8 |
克利尔菲尔德公司 | 11.6 |
Aviat Ne | 10.9 |
康卡斯特公司 | 10.2 |
TIM S.A. | 9.5 |
固安捷公司 | 9.0 |
Charter | 8.8 |
奥科公司 | 8.4 |
Esco Tec | 8.4 |
VEON Ltd | 8.3 |
Ciena Co | 8.2 |
Fabrinet | 8.1 |
America | 8.0 |
Telefoni | 7.9 |
Belden I | 7.6 |
Telefoni | 7.6 |
Preforme | 7.3 |
Orange | 6.8 |
美国电话电报公司 | 6.2 |
T-Mobile | 5.9 |
分红率(%) | |
Perusaha | 16743.649905 |
SK Telec | 1928.412184 |
PLDT Inc | 107.771219 |
Telecom | 49.671518 |
中华电信股份有限 | 46.032464 |
Cable On | 11.6 |
America | 9.062196 |
固安捷公司 | 7.3 |
TIM S.A. | 4.548428 |
Cogent C | 3.76 |
威瑞森通信公司 | 2.635 |
Turkcell | 2.590974 |
Telefoni | 2.028826 |
WESCO In | 1.5 |
InterDig | 1.45 |
康卡斯特公司 | 1.16 |
美国电话电报公司 | 1.11 |
沃达丰集团股份有 | 0.898284 |
ATN Inte | 0.87 |
Preforme | 0.8 |
Telephon | 0.74 |
Enersys | 0.7 |
Orange | 0.691647 |
T-Mobile | 0.65 |
Iridium | 0.52 |
Hewlett | 0.48 |
奥科公司 | 0.36 |
Esco Tec | 0.32 |
Telefoni | 0.294879 |
ADTRAN H | 0.27 |
Belden I | 0.2 |