股东权益报酬率(%) RoE | |
WD-40 Co | 36.7 |
Rollins, | 31.7 |
Koppers | 31.5 |
Align Te | 31.3 |
爱德华兹生命科学 | 25.0 |
Origin M | 18.9 |
Albemarl | 18.3 |
中进医疗器材股份 | 18.1 |
Rentokil | 17.7 |
Hawkins, | 15.4 |
Futurefu | 11.5 |
拜切公司 | 11.1 |
The East | 10.8 |
Azz Inc. | 10.6 |
Oil-Dri | 10.3 |
Innospec | 10.2 |
Jerash H | 9.6 |
Smith & | 7.9 |
STERIS p | 7.8 |
Element | 5.7 |
Bone Bio | 0 |
齐默巴奥米特控股 | 0 |
Helius M | 0 |
Viewray, | 0 |
Quanteri | 0 |
ReWalk R | 0 |
PAVmed I | 0 |
NanoVibr | 0 |
Advanced | 0 |
Myomo, I | 0 |
Amyris, | 0 |
现金与约当现金比率(%) | |
Bone Bio | 87.0 |
PAVmed I | 79.0 |
Modular | 77.9 |
ReWalk R | 77.5 |
Quanteri | 72.8 |
Pulmonx | 71.2 |
Myomo, I | 68.3 |
NanoVibr | 67.5 |
Helius M | 66.6 |
CollPlan | 61.4 |
Viewray, | 59.9 |
Futurefu | 57.3 |
里程碑科技公司 | 57.3 |
Origin M | 47.4 |
Inogen, | 46.5 |
SINTX Te | 45.9 |
Cenntro | 37.6 |
Establis | 34.2 |
Jerash H | 33.0 |
中进医疗器材股份 | 31.1 |
Wallbox | 30.2 |
ASP Isot | 29.7 |
Ads-Tec | 26.1 |
Advanced | 23.1 |
Rentokil | 21.9 |
Amyris, | 21.5 |
Align Te | 21.4 |
Surgalig | 21.0 |
Chicago | 19.0 |
绿色平原公司 | 18.8 |
爱德华兹生命科学 | 18.4 |
营业毛利率(%) | |
Rentokil | 80.6 |
爱德华兹生命科学 | 76.6 |
Xcel Bra | 71.8 |
Align Te | 71.7 |
齐默巴奥米特控股 | 71.2 |
Pulmonx | 71.1 |
Smith & | 70.6 |
Myomo, I | 67.5 |
Establis | 64.3 |
里程碑科技公司 | 64.2 |
SINTX Te | 63.5 |
Surgalig | 61.7 |
Levi Str | 55.8 |
Avanos M | 54.1 |
WD-40 Co | 52.7 |
Rollins, | 51.6 |
Quanteri | 50.9 |
ReWalk R | 46.4 |
Inogen, | 44.5 |
NanoVibr | 44.5 |
STERIS p | 43.3 |
Wallbox | 42.6 |
Hillman | 42.5 |
ASP Isot | 41.3 |
CollPlan | 41.1 |
Element | 40.4 |
Amyris, | 40.1 |
Virco Mf | 37.2 |
Advanced | 37.1 |
Helius M | 36.4 |
Ingevity | 34.9 |
营业利益率(%) | |
爱德华兹生命科学 | 30.2 |
Ingevity | 21.0 |
Livent C | 20.2 |
Align Te | 19.3 |
WD-40 Co | 18.0 |
Rollins, | 17.8 |
Albemarl | 17.1 |
拜切公司 | 16.1 |
齐默巴奥米特控股 | 15.8 |
STERIS p | 15.2 |
中进医疗器材股份 | 12.7 |
Element | 12.5 |
Avantor, | 12.1 |
Rentokil | 11.8 |
Azz Inc. | 11.8 |
Futurefu | 11.7 |
Smith & | 11.6 |
Olin Cor | 11.1 |
LSB Indu | 9.2 |
Dow Inc. | 8.8 |
Hawkins, | 8.6 |
Innospec | 8.6 |
Levi Str | 8.3 |
Koppers | 8.2 |
The Chem | 7.2 |
The East | 6.7 |
Jerash H | 6.4 |
Oil-Dri | 5.9 |
Kimball | 4.9 |
Virco Mf | 3.2 |
Hillman | 2.6 |
纯益率 / 净利率(%) | |
Origin M | 82.6 |
Advanced | 44.1 |
Align Te | 26.2 |
爱德华兹生命科学 | 24.6 |
Albemarl | 18.6 |
Futurefu | 17.6 |
Livent C | 13.9 |
中进医疗器材股份 | 13.8 |
WD-40 Co | 13.5 |
Rollins, | 13.0 |
拜切公司 | 11.9 |
Ingevity | 10.0 |
STERIS p | 8.9 |
Smith & | 8.1 |
Rentokil | 7.9 |
齐默巴奥米特控股 | 7.7 |
Innospec | 6.0 |
Hawkins, | 6.0 |
Azz Inc. | 6.0 |
Element | 5.8 |
Levi Str | 5.4 |
Jerash H | 5.0 |
The East | 4.9 |
Avantor, | 4.8 |
Oil-Dri | 4.7 |
Koppers | 4.3 |
Dow Inc. | 4.1 |
Olin Cor | 3.7 |
The Chem | 3.5 |
Kimball | 2.9 |
Virco Mf | 1.4 |
分红率(%) | |
WD-40 Co | 3.27 |
Dow Inc. | 2.8 |
STERIS p | 1.84 |
Albemarl | 1.6 |
Innospec | 1.41 |
Oil-Dri | 1.12 |
The Chem | 1 |
齐默巴奥米特控股 | 0.96 |
Olin Cor | 0.8 |
拜切公司 | 0.79 |
Smith & | 0.75 |
Azz Inc. | 0.68 |
Chicago | 0.64 |
Hawkins, | 0.57 |
Rollins, | 0.54 |
Levi Str | 0.48 |
The East | 0.44 |
Rentokil | 0.389013 |
Kimball | 0.36 |
Element | 0.32 |
Futurefu | 0.24 |
Koppers | 0.24 |
Jerash H | 0.2 |
Virco Mf | 0.02 |
Bone Bio | 0 |
Viewray, | 0 |
PAVmed I | 0 |
Helius M | 0 |
Advanced | 0 |
ReWalk R | 0 |
Amyris, | 0 |