股东权益报酬率(%) RoE | |
S&P Glob | 242.5 |
穆迪公司 | 128.1 |
宏盟集团 | 44.2 |
慧甚研究系统公司 | 42.8 |
Value Li | 29.8 |
埃培智集团有限公 | 25.0 |
AdTheore | 20.7 |
Stagwell | 14.0 |
Sun Life | 13.7 |
Mornings | 13.0 |
中通快递(开曼) | 12.7 |
宏利金融有限公司 | 12.0 |
Ziff Dav | 7.3 |
Criteo S | 7.0 |
Green Do | 5.1 |
Dolphin | 0 |
National | 0 |
Cardlyti | 0 |
中网载线集团 | 0 |
IZEA Wor | 0 |
Equifax | 0 |
Insignia | 0 |
Inuvo, I | 0 |
Clear Ch | 0 |
TransUni | 0 |
Quotient | 0 |
Harte Ha | 0 |
Groupon, | 0 |
Emerald | 0 |
Msci Inc | 0 |
QuinStre | 0 |
现金与约当现金比率(%) | |
IZEA Wor | 59.5 |
Insignia | 48.1 |
Starbox | 46.4 |
Groupon, | 42.2 |
Travelzo | 39.2 |
Value Li | 38.3 |
Quotient | 35.5 |
NerdWall | 34.3 |
Cardlyti | 33.6 |
Innovid | 33.1 |
Stran & | 32.4 |
MGO Glob | 29.4 |
Green Do | 27.9 |
AdTheore | 27.7 |
中通快递(开曼) | 26.1 |
Msci Inc | 24.2 |
QuinStre | 23.7 |
Boston O | 22.3 |
慧甚研究系统公司 | 22.2 |
Criteo S | 21.6 |
S&P Glob | 21.2 |
中网载线集团 | 19.2 |
Entravis | 18.4 |
Emerald | 18.3 |
Steel Co | 18.2 |
Mobiquit | 17.9 |
Ziff Dav | 17.6 |
宏盟集团 | 17.4 |
Harte Ha | 17.0 |
穆迪公司 | 16.3 |
Inuvo, I | 15.6 |
营业毛利率(%) | |
NerdWall | 92.1 |
Starbox | 91.0 |
Dolphin | 89.5 |
Ziff Dav | 85.0 |
Travelzo | 84.8 |
Integral | 82.3 |
Msci Inc | 82.1 |
National | 81.6 |
Innovid | 79.2 |
Inuvo, I | 72.7 |
穆迪公司 | 72.0 |
Groupon, | 70.5 |
S&P Glob | 69.8 |
Harte Ha | 69.7 |
TransUni | 65.5 |
Boston O | 63.7 |
Emerald | 62.1 |
Troika M | 59.8 |
Mornings | 59.0 |
MGO Glob | 57.6 |
Equifax | 57.5 |
Deluxe C | 56.4 |
Value Li | 55.6 |
Green Do | 53.5 |
Magnite, | 53.2 |
慧甚研究系统公司 | 52.8 |
AdTheore | 50.2 |
IZEA Wor | 48.6 |
Clear Ch | 43.9 |
Quotient | 41.3 |
Cardlyti | 38.0 |
营业利益率(%) | |
Msci Inc | 52.5 |
穆迪公司 | 41.7 |
S&P Glob | 41.2 |
慧甚研究系统公司 | 30.3 |
Value Li | 22.3 |
中通快递(开曼) | 22.1 |
TransUni | 19.4 |
Townsqua | 16.6 |
Emerald | 14.8 |
宏盟集团 | 14.1 |
Equifax | 13.7 |
Mornings | 13.4 |
Ziff Dav | 12.9 |
埃培智集团有限公 | 12.7 |
Starbox | 11.5 |
Deluxe C | 11.2 |
ACCO Bra | 8.5 |
Entravis | 7.7 |
Stagwell | 6.9 |
Clear Ch | 5.7 |
Green Do | 5.2 |
Criteo S | 4.7 |
Travelzo | 4.5 |
AdTheore | 4.2 |
Advantag | 3.8 |
Digital | 2.9 |
Harte Ha | 2.8 |
Direct D | 2.1 |
Steel Co | 1.1 |
QuinStre | 0.3 |
Stran & | 0.2 |
纯益率 / 净利率(%) | |
Value Li | 46.4 |
National | 39.8 |
Msci Inc | 38.3 |
S&P Glob | 32.5 |
穆迪公司 | 30.1 |
慧甚研究系统公司 | 23.7 |
中通快递(开曼) | 20.1 |
Boston O | 18.2 |
宏利金融有限公司 | 17.2 |
AdTheore | 10.7 |
Mornings | 10.2 |
Sun Life | 10.2 |
宏盟集团 | 9.6 |
Ziff Dav | 8.5 |
Equifax | 8.3 |
TransUni | 7.8 |
埃培智集团有限公 | 7.8 |
Green Do | 3.8 |
Stagwell | 3.6 |
Criteo S | 3.5 |
Travelzo | 3.2 |
ACCO Bra | 2.5 |
Harte Ha | 2.3 |
QuinStre | 1.7 |
Stran & | 0.7 |
Entravis | -0.5 |
NerdWall | -0.5 |
Deluxe C | -0.7 |
Steel Co | -2.1 |
Insignia | -2.6 |
Direct D | -3.9 |
分红率(%) | |
Msci Inc | 5.52 |
慧甚研究系统公司 | 3.74 |
S&P Glob | 3.6 |
穆迪公司 | 3.08 |
Sun Life | 3 |
宏盟集团 | 2.8 |
Equifax | 1.56 |
Mornings | 1.53 |
宏利金融有限公司 | 1.46 |
埃培智集团有限公 | 1.24 |
Deluxe C | 1.2 |
Value Li | 1.03 |
Townsqua | 0.75 |
TransUni | 0.42 |
ACCO Bra | 0.3 |
Entravis | 0.2 |
Dolphin | 0 |
Cardlyti | 0 |
中网载线集团 | 0 |
Quotient | 0 |
National | 0 |
Green Do | 0 |
IZEA Wor | 0 |
Insignia | 0 |
Inuvo, I | 0 |
中通快递(开曼) | 0 |
Clear Ch | 0 |
Harte Ha | 0 |
Emerald | 0 |
Groupon, | 0 |
QuinStre | 0 |