股东权益报酬率(%) RoE | |
Genie En | 15.0 |
南方电力公司 | 12.3 |
CMS Ener | 12.2 |
WEC能源集团有 | 11.8 |
Alliant | 11.3 |
埃克西尔能源公司 | 10.6 |
Ameren C | 10.6 |
MGE能源公司 | 10.4 |
夏威夷电力公司 | 9.7 |
Excelera | 9.7 |
Unitil C | 9.5 |
Waste Co | 8.5 |
爱迪生联合电气公 | 8.1 |
Evergy, | 8.1 |
Northwes | 8.1 |
Avista C | 7.6 |
爱克斯龙公司 | 7.3 |
杜克能源公司 | 6.9 |
Allete, | 6.6 |
Vistra C | 0 |
太平洋煤气和电力 | 0 |
尼索斯公司 | 0 |
Via Rene | 0 |
Brookfie | 0 |
公共服务企业集团 | 0 |
Smart Po | 0 |
Advent T | 0 |
Altus Po | 0 |
Constell | 0 |
Fluence | 0 |
Heliogen | 0 |
现金与约当现金比率(%) | |
Heliogen | 87.4 |
Smart Po | 58.1 |
Energy V | 47.2 |
Verde Cl | 33.3 |
Genie En | 29.9 |
Advent T | 28.3 |
Fluence | 27.7 |
Montauk | 16.7 |
Via Rene | 15.3 |
Altus Po | 14.2 |
Excelera | 9.9 |
夏威夷电力公司 | 7.9 |
Vistra C | 3.8 |
Brookfie | 2.3 |
爱迪生联合电气公 | 1.8 |
尼索斯公司 | 1.8 |
Waste Co | 1.7 |
南方电力公司 | 1.2 |
太平洋煤气和电力 | 1.0 |
MGE能源公司 | 0.9 |
Allete, | 0.9 |
公共服务企业集团 | 0.8 |
Constell | 0.8 |
CMS Ener | 0.7 |
爱克斯龙公司 | 0.5 |
Unitil C | 0.4 |
Avista C | 0.3 |
埃克西尔能源公司 | 0.3 |
杜克能源公司 | 0.2 |
Evergy, | 0.2 |
Alliant | 0.2 |
营业毛利率(%) | |
Altus Po | 80.7 |
Northwes | 68.0 |
Avista C | 63.9 |
爱迪生联合电气公 | 53.6 |
Smart Po | 52.0 |
Evergy, | 49.2 |
杜克能源公司 | 47.1 |
Ameren C | 46.2 |
南方电力公司 | 45.5 |
Montauk | 45.4 |
尼索斯公司 | 43.8 |
Alliant | 42.7 |
Excelera | 41.3 |
埃克西尔能源公司 | 41.0 |
Waste Co | 40.4 |
WEC能源集团有 | 37.6 |
CMS Ener | 36.9 |
MGE能源公司 | 36.4 |
爱克斯龙公司 | 36.2 |
公共服务企业集团 | 34.4 |
Genie En | 34.4 |
Unitil C | 33.3 |
Allete, | 31.8 |
太平洋煤气和电力 | 30.2 |
Vistra C | 28.1 |
Brookfie | 27.4 |
Via Rene | 26.1 |
Energy V | 22.9 |
Advent T | 18.6 |
Constell | 14.1 |
夏威夷电力公司 | 11.5 |
营业利益率(%) | |
Brookfie | 24.1 |
Evergy, | 24.1 |
杜克能源公司 | 23.4 |
Altus Po | 23.2 |
尼索斯公司 | 22.7 |
Alliant | 22.5 |
南方电力公司 | 21.9 |
公共服务企业集团 | 21.9 |
WEC能源集团有 | 21.8 |
Excelera | 21.2 |
Ameren C | 20.9 |
Northwes | 20.1 |
MGE能源公司 | 19.9 |
爱迪生联合电气公 | 19.3 |
埃克西尔能源公司 | 17.6 |
Waste Co | 17.2 |
CMS Ener | 16.5 |
Unitil C | 16.0 |
Avista C | 15.3 |
爱克斯龙公司 | 14.4 |
夏威夷电力公司 | 11.5 |
Allete, | 11.3 |
Montauk | 10.8 |
太平洋煤气和电力 | 10.2 |
Genie En | 9.4 |
Vistra C | 7.8 |
Via Rene | 7.2 |
Constell | 3.7 |
Verde Cl | 0 |
Fluence | -22.7 |
Energy V | -36.3 |
纯益率 / 净利率(%) | |
Alliant | 17.6 |
MGE能源公司 | 16.5 |
WEC能源集团有 | 15.5 |
南方电力公司 | 15.4 |
Ameren C | 14.8 |
Evergy, | 14.2 |
Northwes | 13.7 |
公共服务企业集团 | 12.7 |
杜克能源公司 | 12.4 |
Altus Po | 12.2 |
埃克西尔能源公司 | 12.2 |
Brookfie | 12.2 |
爱迪生联合电气公 | 11.4 |
Allete, | 11.4 |
Avista C | 10.7 |
CMS Ener | 10.1 |
尼索斯公司 | 9.2 |
Waste Co | 9.1 |
爱克斯龙公司 | 9.0 |
Unitil C | 8.2 |
夏威夷电力公司 | 7.2 |
Excelera | 7.1 |
Montauk | 6.5 |
Genie En | 6.4 |
Via Rene | 4.1 |
Constell | 3.0 |
Vistra C | 1.9 |
Verde Cl | 0 |
太平洋煤气和电力 | -16.9 |
Fluence | -22.5 |
Energy V | -41.2 |
分红率(%) | |
杜克能源公司 | 4.06 |
爱迪生联合电气公 | 3.24 |
WEC能源集团有 | 3.12 |
南方电力公司 | 2.78 |
Allete, | 2.71 |
Northwes | 2.56 |
Ameren C | 2.52 |
Evergy, | 2.48 |
公共服务企业集团 | 2.28 |
埃克西尔能源公司 | 2.08 |
CMS Ener | 1.95 |
Avista C | 1.84 |
Alliant | 1.81 |
MGE能源公司 | 1.67 |
Unitil C | 1.62 |
Brookfie | 1.53 |
爱克斯龙公司 | 1.44 |
Constell | 1.128 |
夏威夷电力公司 | 1.08 |
Waste Co | 1.05 |
尼索斯公司 | 1 |
Via Rene | 0.90625 |
Vistra C | 0.8205 |
Genie En | 0.3 |
Excelera | 0.1 |
Smart Po | 0 |
Advent T | 0 |
Altus Po | 0 |
太平洋煤气和电力 | 0 |
Fluence | 0 |
Heliogen | 0 |