股东权益报酬率(%) RoE | |
墨菲美国公司 | 57.3 |
美国废物管理公司 | 27.2 |
Casella | 24.4 |
欧尼克公司 | 21.1 |
Pampa En | 19.8 |
Gas Tran | 18.2 |
克利尔菲尔德公司 | 18.1 |
Otter Ta | 18.0 |
Fabrinet | 15.4 |
Genie En | 15.0 |
共和废品处理公司 | 14.6 |
American | 14.1 |
威廉姆斯公司 | 13.4 |
安特吉公司 | 12.5 |
American | 12.3 |
南方电力公司 | 12.3 |
CMS Ener | 12.2 |
Ciena Co | 12.1 |
第一能源公司 | 11.8 |
WEC能源集团有 | 11.8 |
奥科公司 | 11.5 |
Alliant | 11.3 |
The York | 11.3 |
Global W | 11.2 |
Heritage | 11.1 |
新泽西能源公司 | 11.1 |
Ameren C | 10.6 |
埃克西尔能源公司 | 10.6 |
Chesapea | 10.5 |
MGE能源公司 | 10.4 |
Middlese | 10.4 |
现金与约当现金比率(%) | |
Heliogen | 87.4 |
EWPG Hol | 85.7 |
Molekule | 82.9 |
Franklin | 69.2 |
374Water | 67.5 |
Smart Po | 58.1 |
Akoustis | 54.8 |
Impinj, | 49.5 |
Energy V | 47.2 |
Fusion F | 39.5 |
SharpLin | 38.0 |
Fuelcell | 33.3 |
Verde Cl | 33.3 |
Fabrinet | 31.6 |
Genie En | 29.9 |
Advent T | 28.3 |
Fluence | 27.7 |
Netgear, | 26.7 |
克利尔菲尔德公司 | 26.6 |
Ciena Co | 26.2 |
Consolid | 23.3 |
建安集团有限公司 | 20.5 |
Clean En | 20.4 |
Pure Cyc | 19.9 |
奥科公司 | 17.1 |
Montauk | 16.7 |
PureCycl | 15.4 |
Via Rene | 15.3 |
Altus Po | 14.2 |
DZS Inc. | 14.2 |
Pampa En | 13.7 |
营业毛利率(%) | |
ReNew En | 97.7 |
蔚蓝动力全球有限 | 91.2 |
巴西电力公司 | 88.7 |
Atlantic | 82.0 |
Altus Po | 80.7 |
The York | 78.1 |
Global W | 75.5 |
American | 75.3 |
Algonqui | 73.7 |
第一能源公司 | 70.9 |
Fortis I | 70.1 |
Clearway | 70.0 |
National | 68.9 |
Northwes | 68.0 |
Portland | 67.2 |
Brookfie | 66.5 |
ATMOS能源公 | 65.0 |
Avista C | 63.9 |
奥科公司 | 62.7 |
Antero M | 62.5 |
Suburban | 62.1 |
美国电力公司 | 61.3 |
American | 57.3 |
Transalt | 57.0 |
Nextera | 56.6 |
PNM Reso | 56.5 |
新纪元能源公司 | 56.1 |
SJW Grou | 56.1 |
Sunnova | 54.3 |
Essentia | 53.9 |
爱迪生联合电气公 | 53.6 |
营业利益率(%) | |
ReNew En | 60.5 |
Antero M | 53.9 |
DT Midst | 51.3 |
蔚蓝动力全球有限 | 51.2 |
Central | 45.3 |
The York | 43.0 |
Gas Tran | 36.4 |
American | 33.2 |
Cheniere | 32.9 |
Essentia | 32.5 |
Atlantic | 31.6 |
威廉姆斯公司 | 31.1 |
Artesian | 30.4 |
Cheniere | 28.3 |
American | 28.1 |
金德尔摩根公司 | 27.5 |
Fortis I | 27.3 |
Middlese | 26.8 |
Pampa En | 26.5 |
ATMOS能源公 | 25.7 |
道明尼能源公司 | 25.0 |
Ormat Te | 25.0 |
Brookfie | 24.9 |
新纪元能源公司 | 24.6 |
Clearway | 24.5 |
Evergy, | 24.1 |
Brookfie | 24.1 |
PPL能源公司 | 23.7 |
杜克能源公司 | 23.4 |
Altus Po | 23.2 |
Pure Cyc | 23.0 |
纯益率 / 净利率(%) | |
建安集团有限公司 | 66.7 |
Pure Cyc | 48.3 |
DT Midst | 41.8 |
The York | 31.1 |
Middlese | 24.6 |
Pampa En | 24.0 |
Cheniere | 22.6 |
Essentia | 22.5 |
American | 22.4 |
Central | 21.3 |
ATMOS能源公 | 19.5 |
American | 18.3 |
Artesian | 18.1 |
巴西电力公司 | 17.8 |
Alliant | 17.6 |
桑普拉能源公司 | 17.4 |
新纪元能源公司 | 17.0 |
IDACORP, | 16.5 |
MGE能源公司 | 16.5 |
Fortis I | 16.4 |
Gas Tran | 16.4 |
威廉姆斯公司 | 15.8 |
Cheniere | 15.5 |
WEC能源集团有 | 15.5 |
南方电力公司 | 15.4 |
Otter Ta | 15.3 |
Ameren C | 14.8 |
Clearway | 14.6 |
西帕纳卡资本公司 | 14.3 |
Evergy, | 14.2 |
Algonqui | 14.1 |
分红率(%) | |
Central | 564.433335 |
Enel Chi | 271.184676 |
安特吉公司 | 4.34 |
Cheniere | 4.16 |
杜克能源公司 | 4.06 |
DTE能源公司 | 3.8775 |
欧尼克公司 | 3.82 |
西帕纳卡资本公司 | 3.475 |
Nextera | 3.3765 |
美国电力公司 | 3.37 |
爱迪生联合电气公 | 3.24 |
IDACORP, | 3.2 |
WEC能源集团有 | 3.12 |
爱迪生国际公司 | 2.9925 |
ATMOS能源公 | 2.96 |
Spire In | 2.88 |
美国废物管理公司 | 2.8 |
建安集团有限公司 | 2.79 |
南方电力公司 | 2.78 |
American | 2.7775 |
DT Midst | 2.76 |
Allete, | 2.71 |
Eversour | 2.7 |
道明尼能源公司 | 2.67 |
One Gas, | 2.6 |
Northwes | 2.56 |
Ameren C | 2.52 |
National | 2.517874 |
Black Hi | 2.5 |
Southwes | 2.48 |
Evergy, | 2.48 |