股东权益报酬率(%) RoE | |
燕谷坊国际集团有 | 60.9 |
美国好时公司 | 60.3 |
艾伯森公司 | 54.2 |
百事公司 | 51.7 |
The Coca | 44.1 |
National | 43.7 |
Unilever | 43.4 |
Diageo p | 38.2 |
Sendas D | 35.8 |
家乐氏公司 | 34.1 |
Sylvamo | 33.4 |
Coca-Col | 31.5 |
康宝浓汤公司 | 30.8 |
通用磨坊公司 | 27.1 |
Lifevant | 24.4 |
怪物饮料公司 | 24.2 |
The Vita | 21.8 |
John B. | 21.7 |
克罗格公司 | 21.5 |
North Am | 21.4 |
Ingles M | 20.9 |
Ambev S. | 18.3 |
Petmed E | 18.3 |
巴西农业不动产公 | 17.7 |
味好美公司 | 17.7 |
索尼集团公司 | 17.5 |
MGP Ingr | 16.7 |
Coca-Col | 16.6 |
Darling | 16.5 |
Lancaste | 16.2 |
Vital Fa | 15.4 |
现金与约当现金比率(%) | |
Emerson | 86.5 |
Burford | 79.3 |
阿凯迪亚生物科学 | 65.6 |
天地荟食品有限公 | 65.2 |
Petmed E | 64.1 |
Leafly H | 55.5 |
Steakhol | 54.9 |
MedAvail | 54.6 |
Laird Su | 53.6 |
NuZee, I | 51.9 |
Barfresh | 40.4 |
Beyond M | 40.4 |
Vital Fa | 38.1 |
Zevia PB | 36.7 |
怪物饮料公司 | 32.9 |
Benson H | 32.7 |
Celsius | 32.6 |
Lifevant | 32.5 |
VIZIO Ho | 32.5 |
Bachoco | 32.2 |
1药网有限公司 | 31.7 |
Nature’s | 30.9 |
National | 30.8 |
Nocera, | 30.2 |
The Alka | 29.8 |
Sunlink | 29.4 |
Fresh Vi | 27.7 |
Koss Cor | 27.4 |
The Vita | 27.1 |
金铉集团有限公司 | 26.4 |
Tattooed | 24.1 |
营业毛利率(%) | |
Lifevant | 106.3 |
Leafly H | 87.9 |
Nature’s | 73.0 |
燕谷坊国际集团有 | 69.5 |
Diageo p | 60.8 |
The Coca | 59.6 |
Primo Wa | 58.9 |
Willamet | 58.3 |
Anheuser | 57.0 |
怪物饮料公司 | 55.7 |
Keurig D | 54.9 |
百事公司 | 54.1 |
Sunlink | 50.7 |
The Duck | 49.4 |
香颂国际控股公司 | 48.7 |
Flowers | 48.7 |
Thorne H | 48.2 |
巴西农业不动产公 | 47.7 |
星座品牌公司 | 47.3 |
United B | 47.1 |
Coca-Col | 45.3 |
美国好时公司 | 44.8 |
Zevia PB | 44.4 |
Celsius | 43.7 |
Unilever | 42.4 |
The Bost | 41.1 |
易美味食品公司 | 39.3 |
味好美公司 | 38.8 |
Mexican | 38.5 |
亿滋国际公司 | 38.5 |
BRC Inc. | 37.8 |
营业利益率(%) | |
巴西农业不动产公 | 38.2 |
燕谷坊国际集团有 | 34.6 |
怪物饮料公司 | 30.8 |
星座品牌公司 | 29.3 |
The Coca | 28.4 |
Diageo p | 26.9 |
Anheuser | 26.4 |
The Duck | 23.4 |
美国好时公司 | 22.2 |
Keurig D | 21.5 |
卡夫亨氏公司 | 19.4 |
Adecoagr | 19.2 |
National | 17.9 |
Unilever | 17.8 |
Ambev S. | 17.0 |
通用磨坊公司 | 16.9 |
MGP Ingr | 16.9 |
味好美公司 | 16.7 |
BellRing | 16.6 |
易美味食品公司 | 15.9 |
The J. M | 15.6 |
Hostess | 15.2 |
亿滋国际公司 | 15.1 |
Baytex E | 14.7 |
Lamb Wes | 14.5 |
Nomad Fo | 14.5 |
百事公司 | 14.2 |
康宝浓汤公司 | 14.1 |
Coca-Col | 13.6 |
Tootsie | 13.3 |
Coca-Col | 12.4 |
纯益率 / 净利率(%) | |
Burford | 69.6 |
巴西农业不动产公 | 31.4 |
燕谷坊国际集团有 | 26.6 |
怪物饮料公司 | 24.7 |
The Coca | 23.7 |
Diageo p | 20.8 |
美国好时公司 | 15.8 |
Koss Cor | 14.4 |
The Duck | 14.0 |
National | 13.8 |
亿滋国际公司 | 13.2 |
Ambev S. | 13.2 |
Keurig D | 12.9 |
通用磨坊公司 | 12.7 |
MGP Ingr | 12.4 |
Unilever | 12.4 |
Tootsie | 11.9 |
味好美公司 | 11.9 |
Anheuser | 11.1 |
Lamb Wes | 11.0 |
Hostess | 10.8 |
BellRing | 10.6 |
Darling | 10.6 |
百事公司 | 10.2 |
索尼集团公司 | 9.5 |
Lancaste | 8.6 |
荷美尔食品公司 | 8.5 |
康宝浓汤公司 | 8.5 |
Petmed E | 8.4 |
康尼格拉食品公司 | 7.9 |
家乐氏公司 | 7.8 |
分红率(%) | |
United B | 174.151914 |
索尼集团公司 | 75.378937 |
Coca-Col | 59.066174 |
Mexican | 37.385145 |
Bachoco | 19.161933 |
Cal-Main | 5.15 |
百事公司 | 4.945 |
美国好时公司 | 4.456 |
The J. M | 4.05 |
Diageo p | 3.639899 |
星座品牌公司 | 3.56 |
Lancaste | 3.35 |
巴西农业不动产公 | 3.204517 |
Universa | 3.16 |
Ingredio | 2.98 |
JJSF食品公司 | 2.835 |
Bunge Li | 2.575 |
家乐氏公司 | 2.34 |
通用磨坊公司 | 2.16 |
Coca-Col | 2 |
泰森食品公司 | 1.92 |
沃尔格林联合博姿 | 1.92 |
The Coca | 1.84 |
Coca-Col | 1.84 |
Unilever | 1.713178 |
摩森康胜 | 1.64 |
亿滋国际公司 | 1.62 |
卡夫亨氏公司 | 1.6 |
味好美公司 | 1.56 |
康宝浓汤公司 | 1.48 |
Weis Mar | 1.36 |