股东权益报酬率(%) RoE | |
耀世星辉新文娱集 | 47.5 |
TDCX Inc | 39.4 |
Evertec, | 36.8 |
CI&T Inc | 30.6 |
Infosys | 29.2 |
Qualys, | 26.9 |
ARB IOT | 26.8 |
Formula | 26.7 |
Fleetcor | 26.1 |
国际商业机器公司 | 24.7 |
Mind C.T | 23.3 |
科学应用国际公司 | 18.7 |
Wipro Li | 18.0 |
Endava p | 17.7 |
Epam Sys | 17.3 |
Charles | 17.3 |
F5公司 | 17.2 |
CSG Syst | 17.0 |
高知特信息技术有 | 16.7 |
Synopsys | 16.5 |
Perficie | 15.9 |
Insight | 15.7 |
Amdocs L | 15.5 |
Leidos H | 15.4 |
The Trad | 14.7 |
Ebix, In | 14.5 |
Pagsegur | 14.4 |
CACI Int | 13.4 |
ASGN Inc | 12.6 |
Perion N | 12.6 |
Ss&c Tec | 10.9 |
现金与约当现金比率(%) | |
Cyngn In | 86.6 |
Arbe Rob | 84.9 |
Gigamedi | 84.9 |
Marqeta, | 82.9 |
GitLab I | 82.0 |
Mobile G | 80.3 |
Nextdoor | 78.2 |
Freshwor | 77.6 |
SEMrush | 76.9 |
Skillz I | 73.8 |
Riskifie | 73.8 |
Asset En | 72.3 |
Cloudfla | 70.5 |
Datadog, | 69.7 |
Confluen | 69.7 |
Blend La | 69.3 |
Amplitud | 68.9 |
Aware, I | 68.6 |
Eventbri | 65.2 |
Latch, I | 65.1 |
Zscaler, | 64.2 |
Weave Co | 62.7 |
Toast, I | 62.5 |
MicroAlg | 60.9 |
威瑞信公司 | 60.4 |
IronNet, | 59.9 |
WalkMe L | 59.8 |
Wix.com | 59.7 |
CrowdStr | 59.3 |
Sprout S | 57.8 |
Grid Dyn | 57.6 |
营业毛利率(%) | |
EverQuot | 112.0 |
Aurora I | 99.2 |
Trivago | 97.4 |
Adeia In | 97.0 |
Skillz I | 92.3 |
Aware, I | 92.1 |
Atlassia | 91.5 |
Getaroun | 89.8 |
Couchbas | 88.4 |
GitLab I | 88.4 |
Dolby La | 88.3 |
Angi Inc | 87.5 |
Wag! Gro | 86.8 |
OppFi In | 86.2 |
威瑞信公司 | 85.9 |
Aspen Te | 85.2 |
Nextdoor | 82.7 |
Squaresp | 82.6 |
N-able, | 82.5 |
F5公司 | 81.3 |
Procore | 81.1 |
Tenable | 80.0 |
Freshwor | 80.0 |
The Trad | 80.0 |
HashiCor | 79.6 |
Smartshe | 79.2 |
Dynatrac | 79.1 |
Qualys, | 78.9 |
Nutanix, | 78.9 |
A10 Netw | 78.8 |
Synopsys | 78.7 |
营业利益率(%) | |
威瑞信公司 | 65.8 |
OppFi In | 45.9 |
Fleetcor | 43.6 |
StoneCo | 43.0 |
Aspen Te | 32.8 |
DoubleDo | 29.3 |
Adeia In | 27.7 |
Evertec, | 27.1 |
耀世星辉新文娱集 | 26.0 |
Qualys, | 25.3 |
Mind C.T | 23.8 |
WEX Inc. | 23.7 |
TDCX Inc | 23.4 |
Infosys | 22.2 |
Ss&c Tec | 21.8 |
Dolby La | 21.4 |
Playtika | 20.8 |
Ebix, In | 20.4 |
Synopsys | 19.8 |
F5公司 | 17.9 |
Wipro Li | 17.0 |
Amdocs L | 16.4 |
Park Cit | 16.1 |
CI&T Inc | 15.9 |
Charles | 15.2 |
高知特信息技术有 | 15.1 |
SPS Comm | 14.9 |
ARB IOT | 14.4 |
Perficie | 13.3 |
ACI Worl | 13.2 |
Epam Sys | 13.0 |
纯益率 / 净利率(%) | |
威瑞信公司 | 55.1 |
Aspen Te | 34.5 |
Fleetcor | 30.8 |
耀世星辉新文娱集 | 28.6 |
Pagsegur | 23.9 |
Evertec, | 23.9 |
Mind C.T | 23.3 |
Qualys, | 22.7 |
ARB IOT | 21.8 |
Dolby La | 19.1 |
TDCX Inc | 19.0 |
Synopsys | 18.4 |
Adeia In | 18.0 |
Infosys | 17.9 |
Park Cit | 16.7 |
Wipro Li | 15.4 |
OppFi In | 15.1 |
F5公司 | 14.2 |
Amdocs L | 14.1 |
A10 Netw | 14.0 |
The Trad | 13.9 |
SPS Comm | 12.5 |
Ss&c Tec | 12.4 |
Ebix, In | 12.2 |
Charles | 11.5 |
Appfolio | 10.9 |
Epam Sys | 10.8 |
高知特信息技术有 | 10.7 |
Playtika | 10.2 |
Endava p | 9.7 |
思享无限控股有限 | 9.7 |
分红率(%) | |
国际商业机器公司 | 6.63 |
Wipro Li | 5.936279 |
Amdocs L | 1.7 |
科学应用国际公司 | 1.48 |
Leidos H | 1.46 |
Upbound | 1.39 |
Formula | 1.388427 |
欢聚集团 | 1.22 |
HashiCor | 1.2 |
高知特信息技术有 | 1.16 |
CSG Syst | 1.12 |
Dolby La | 1.08 |
施乐控股公司 | 1 |
Ss&c Tec | 0.88 |
Infosys | 0.429129 |
Ebix, In | 0.3 |
Mind C.T | 0.24 |
A10 Netw | 0.24 |
Adeia In | 0.2 |
EverQuot | 0.2 |
Evertec, | 0.2 |
Informat | 0.175 |
Pegasyst | 0.12 |
CSP Inc. | 0.07 |
Rackspac | 0 |
Five9, I | 0 |
DXC Tech | 0 |
Godaddy | 0 |
Globant | 0 |
Digimarc | 0 |
Innodata | 0 |