股东权益报酬率(%) RoE | |
NewtekOn | 13.9 |
Fidus In | 13.4 |
Main Str | 12.3 |
Ares Cap | 11.6 |
BlackRoc | 11.1 |
New Moun | 9.4 |
The Mary | 9.2 |
Bain Cap | 8.4 |
Stellus | 8.2 |
SWK Hold | 6.7 |
PennantP | 5.0 |
SLR Inve | 4.9 |
Gcm Gros | 0 |
贝莱德市政收入信 | 0 |
Brandywi | 0 |
Central | 0 |
Credit S | 0 |
Equus To | 0 |
贝莱德资源与商品 | 0 |
Gladston | 0 |
Great El | 0 |
Clough G | 0 |
Clough G | 0 |
Highland | 0 |
Western | 0 |
Horizon科 | 0 |
Bancroft | 0 |
Nuveen A | 0 |
Capital | 0 |
abrdn Em | 0 |
Ofs Capi | 0 |
现金与约当现金比率(%) | |
The Mary | 51.9 |
Safeguar | 37.0 |
龙运网络科技有限 | 24.4 |
BrightSp | 23.0 |
Gcm Gros | 19.1 |
LendingT | 15.8 |
AssetMar | 9.1 |
Stepston | 8.3 |
SWK Hold | 5.1 |
Portman | 3.6 |
New Moun | 2.3 |
Fidus In | 2.1 |
Ofs Capi | 0 |
贝莱德市政收入信 | 0 |
Brandywi | 0 |
Central | 0 |
Credit S | 0 |
Equus To | 0 |
贝莱德资源与商品 | 0 |
Gladston | 0 |
Great El | 0 |
Clough G | 0 |
Clough G | 0 |
Highland | 0 |
Western | 0 |
Horizon科 | 0 |
Main Str | 0 |
Nuveen A | 0 |
NewtekOn | 0 |
Bancroft | 0 |
BlackRoc | 0 |
营业毛利率(%) | |
Portman | 100.0 |
New Moun | 100.0 |
LendingT | 94.2 |
Horizon科 | 92.4 |
SWK Hold | 89.7 |
The Mary | 75.5 |
龙运网络科技有限 | 73.4 |
Fidus In | 71.2 |
BrightSp | 53.4 |
AssetMar | 38.7 |
Gcm Gros | 30.1 |
Ofs Capi | 0 |
BlackRoc | 0 |
贝莱德市政收入信 | 0 |
Brandywi | 0 |
Central | 0 |
Credit S | 0 |
Equus To | 0 |
Bancroft | 0 |
Gladston | 0 |
Great El | 0 |
Clough G | 0 |
Clough G | 0 |
Highland | 0 |
Western | 0 |
Ares Cap | 0 |
Main Str | 0 |
Nuveen A | 0 |
NewtekOn | 0 |
abrdn Em | 0 |
贝莱德资源与商品 | 0 |
营业利益率(%) | |
New Moun | 97.7 |
Horizon科 | 88.5 |
Portman | 81.5 |
Fidus In | 76.0 |
SWK Hold | 43.8 |
BrightSp | 32.2 |
Stepston | 27.1 |
AssetMar | 13.9 |
Gcm Gros | 9.9 |
The Mary | 9.1 |
LendingT | 1.1 |
Ofs Capi | 0 |
BlackRoc | 0 |
贝莱德市政收入信 | 0 |
Brandywi | 0 |
Central | 0 |
Credit S | 0 |
Equus To | 0 |
Bancroft | 0 |
Gladston | 0 |
Great El | 0 |
Clough G | 0 |
Clough G | 0 |
Highland | 0 |
Western | 0 |
Ares Cap | 0 |
Main Str | 0 |
Nuveen A | 0 |
NewtekOn | 0 |
abrdn Em | 0 |
贝莱德资源与商品 | 0 |
纯益率 / 净利率(%) | |
Capital | 1942.8 |
Pennantp | 196.1 |
Highland | 193.0 |
CION Inv | 167.3 |
Brandywi | 141.1 |
Rand Cap | 136.5 |
Great El | 121.1 |
贝莱德资源与商品 | 110.5 |
Virtus A | 105.7 |
Clough G | 104.0 |
abrdn Em | 103.5 |
Angel Oa | 102.6 |
Nuveen M | 101.4 |
贝莱德市政收入信 | 101.2 |
Western | 101.2 |
Clough G | 100.2 |
PGIM Sho | 100.1 |
Pimco En | 100.1 |
BlackRoc | 99.3 |
New Moun | 98.4 |
RiverNor | 98.2 |
Credit S | 98.1 |
Horizon科 | 98.0 |
Central | 97.8 |
Bancroft | 97.8 |
BlackRoc | 97.0 |
RiverNor | 96.9 |
Firsthan | 96.6 |
RiverNor | 93.6 |
Nuveen A | 91.1 |
MidCap F | 90.8 |
分红率(%) | |
Bancroft | 4.13 |
Main Str | 3.175 |
Portman | 2.75 |
Fidus In | 2.48 |
Virtus A | 2.16 |
Capital | 2.13 |
Trinity | 2.04 |
Ares Cap | 1.92 |
Central | 1.85 |
Gladston | 1.845 |
Virtus A | 1.8 |
RiverNor | 1.657224 |
SLR Inve | 1.639989 |
Bain Cap | 1.6 |
Stellus | 1.5996 |
BlackRoc | 1.53 |
MidCap F | 1.52 |
RiverNor | 1.4994 |
PGIM Sho | 1.404 |
Great El | 1.4 |
New Moun | 1.39 |
BlackRoc | 1.34 |
Ofs Capi | 1.34 |
Horizon科 | 1.32 |
Angel Oa | 1.224 |
RiverNor | 1.2018 |
PennantP | 1.185 |
CION Inv | 1.18 |
Brandywi | 1 |
Vertical | 0.9901 |
Rand Cap | 0.95 |