股东权益报酬率(%) RoE | |
Pampa En | 19.8 |
Otter Ta | 18.0 |
安特吉公司 | 12.5 |
第一能源公司 | 11.8 |
美国电力公司 | 10.3 |
DTE能源公司 | 9.8 |
西帕纳卡资本公司 | 9.7 |
Black Hi | 9.4 |
IDACORP, | 9.4 |
新纪元能源公司 | 9.3 |
Fortis I | 8.2 |
中点能源公司 | 7.9 |
Portland | 7.9 |
PNM Reso | 7.7 |
爱迪生国际公司 | 7.7 |
巴西电力公司 | 7.2 |
道明尼能源公司 | 5.7 |
Ormat Te | 5.6 |
PPL能源公司 | 4.3 |
Avangrid | 3.8 |
NRG能源公司 | 0 |
Brookfie | 0 |
建安集团有限公司 | 0 |
蔚蓝动力全球有限 | 0 |
Nextera | 0 |
Central | 0 |
OGE Ener | 0 |
Clearway | 0 |
Atlantic | 0 |
Algonqui | 0 |
Eversour | 0 |
现金与约当现金比率(%) | |
EWPG Hol | 85.7 |
Fuelcell | 33.3 |
建安集团有限公司 | 20.5 |
Pampa En | 13.7 |
Ellomay | 12.9 |
蔚蓝动力全球有限 | 10.6 |
ReNew En | 10.4 |
Central | 9.5 |
巴西电力公司 | 8.5 |
Transalt | 7.3 |
NRG能源公司 | 6.7 |
Atlantic | 6.0 |
Distribu | 5.5 |
Ormat Te | 5.2 |
爱依斯电力公司 | 4.3 |
Sunnova | 4.0 |
Enel Chi | 3.8 |
IDACORP, | 3.3 |
PPL能源公司 | 3.0 |
Clearway | 2.9 |
中点能源公司 | 2.7 |
Otter Ta | 2.4 |
Avangrid | 1.9 |
第一能源公司 | 1.8 |
Brookfie | 1.4 |
Portland | 1.1 |
Nextera | 1.0 |
安特吉公司 | 1.0 |
新纪元能源公司 | 0.9 |
美国电力公司 | 0.7 |
Fortis I | 0.5 |
营业毛利率(%) | |
ReNew En | 97.7 |
蔚蓝动力全球有限 | 91.2 |
巴西电力公司 | 88.7 |
Atlantic | 82.0 |
Algonqui | 73.7 |
第一能源公司 | 70.9 |
Fortis I | 70.1 |
Clearway | 70.0 |
Portland | 67.2 |
Brookfie | 66.5 |
美国电力公司 | 61.3 |
Transalt | 57.0 |
Nextera | 56.6 |
PNM Reso | 56.5 |
新纪元能源公司 | 56.1 |
Sunnova | 54.3 |
道明尼能源公司 | 48.1 |
Central | 46.4 |
Eversour | 46.2 |
PPL能源公司 | 44.3 |
西帕纳卡资本公司 | 42.4 |
OGE Ener | 41.5 |
安特吉公司 | 41.3 |
中点能源公司 | 38.7 |
爱迪生国际公司 | 37.7 |
Pampa En | 37.5 |
Ormat Te | 36.7 |
EWPG Hol | 36.3 |
Avangrid | 36.3 |
Black Hi | 36.2 |
Otter Ta | 36.1 |
营业利益率(%) | |
ReNew En | 60.5 |
蔚蓝动力全球有限 | 51.2 |
Central | 45.3 |
Atlantic | 31.6 |
Fortis I | 27.3 |
Pampa En | 26.5 |
Ormat Te | 25.0 |
道明尼能源公司 | 25.0 |
Brookfie | 24.9 |
新纪元能源公司 | 24.6 |
Clearway | 24.5 |
PPL能源公司 | 23.7 |
OGE Ener | 21.7 |
Black Hi | 21.6 |
Otter Ta | 21.5 |
爱依斯电力公司 | 21.3 |
Eversour | 20.6 |
IDACORP, | 20.4 |
Enel Chi | 20.1 |
美国电力公司 | 19.7 |
西帕纳卡资本公司 | 19.4 |
Algonqui | 19.4 |
巴西电力公司 | 18.3 |
Nextera | 18.0 |
第一能源公司 | 17.9 |
PNM Reso | 17.9 |
安特吉公司 | 17.4 |
中点能源公司 | 16.8 |
Portland | 15.2 |
Transalt | 14.6 |
Avangrid | 12.9 |
纯益率 / 净利率(%) | |
建安集团有限公司 | 66.7 |
Pampa En | 24.0 |
Central | 21.3 |
巴西电力公司 | 17.8 |
新纪元能源公司 | 17.0 |
IDACORP, | 16.5 |
Fortis I | 16.4 |
Otter Ta | 15.3 |
Clearway | 14.6 |
西帕纳卡资本公司 | 14.3 |
Algonqui | 14.1 |
OGE Ener | 13.6 |
美国电力公司 | 13.3 |
Ormat Te | 13.0 |
安特吉公司 | 12.5 |
Black Hi | 12.4 |
Enel Chi | 11.9 |
NRG能源公司 | 11.8 |
道明尼能源公司 | 11.0 |
Avangrid | 9.3 |
Portland | 9.1 |
Eversour | 8.9 |
PNM Reso | 8.9 |
第一能源公司 | 8.7 |
中点能源公司 | 8.6 |
PPL能源公司 | 8.6 |
Nextera | 8.2 |
DTE能源公司 | 7.7 |
爱迪生国际公司 | 7.5 |
Brookfie | 2.9 |
Atlantic | 2.3 |
分红率(%) | |
Central | 564.433335 |
Enel Chi | 271.184676 |
安特吉公司 | 4.34 |
DTE能源公司 | 3.8775 |
西帕纳卡资本公司 | 3.475 |
Nextera | 3.3765 |
美国电力公司 | 3.37 |
IDACORP, | 3.2 |
爱迪生国际公司 | 2.9925 |
建安集团有限公司 | 2.79 |
Eversour | 2.7 |
道明尼能源公司 | 2.67 |
Black Hi | 2.5 |
Fortis I | 2.285 |
Portland | 1.8775 |
新纪元能源公司 | 1.87 |
Atlantic | 1.78 |
Avangrid | 1.76 |
Otter Ta | 1.75 |
OGE Ener | 1.6646 |
第一能源公司 | 1.58 |
Clearway | 1.5418 |
NRG能源公司 | 1.51 |
PNM Reso | 1.47 |
Brookfie | 1.35 |
PPL能源公司 | 0.96 |
中点能源公司 | 0.77 |
爱依斯电力公司 | 0.6636 |
Ormat Te | 0.48 |
Algonqui | 0.434 |
巴西电力公司 | 0.221171 |