Squarespace, Inc. - SQSP $ 35.53 ( 0.4 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -710600.0

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 35.77 31.08 26.09 31.32
应收账款 -- 1.36 2.84 1.67 2.08
存货 --
流动资产 -- 48.04 45.72 38.02 44.89
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 4.29 9.85 8.47 11.68
流动负债 -- 66.44 94.11 40.82 59.98
长期负债 -- 145.55 222.4 60.68 81.5
股东权益 -- -111.99 -216.52 -1.5 -41.48
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 211.99 316.52 101.5 141.48
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 187.93 36.66 1007.47 211.16
偿债能力 流动比率 -- 72.3 48.58 93.14 74.84
速动比率 --
经营能力 应收账款周转率(次) -- 102.76 101.26 92.64
平均收现日数 -- N/A 3.5 3.56 3.89
存货周转率(次) --
平均销货日数(在库天数) -- N/A N/A N/A N/A
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 11.36 15.36 9.06
总资产周转率(次) -- 1.93 1.3 1.06
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -5.87 73.53 159.4
总资产报酬率 RoA -- 9.51 -41.31 -30.95
营业毛利率 ① -- 83.1 84.17 83.85 82.39
营业利益率 ② -- 12.65 6.48 -30.72 1.54
经营安全边际率 = ② / ① -- 15.22 7.7 -36.64 1.87
净利率 = 纯益率 -- 12.0 4.92 -31.78 -29.09
每股盈余(元) -- -13.612119 -13.291905 -2.6 -1.82
税后净利(百万美元) -- 58.2 30.6 -249.1 -252.2
现金流量 现金流量比率 -- 45.74 51.97 33.54 37.48
现金流量允当比率 --
现金再投资比率 -- 90.55 -984.35 23.07 56.17
营业活动现金流量(百万美元) -- 102.3 150.0 123.2 164.2
投资活动现金流量(百万美元) -- -75.3 34.3 -207.7 -12.0
筹资活动现金流量(百万美元) -- -45.8 -170.7 260.7 -152.8