Getaround, Inc. - GETR $ 0.03 ( -12.79 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -0.03

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- 20.11 27.55 31.3 9.7
应收账款 -- 1.14 0.85 0.55 0.91
存货 -- -- --
流动资产 -- 28.94 32.74 36.27 16.51
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 6.66 7.29 14.29 32.93
流动负债 -- 21.91 20.68 27.72 61.88
长期负债 -- 190.0 256.12 38.45 36.19
股东权益 -- -111.9 -176.8 33.83 1.94
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股分红(美元) -- -- -- N/A N/A
分红率 -- -- -- N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- 211.9 276.8 66.17 98.06
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 1557.14 1677.42 625.55 297.25
偿债能力 流动比率 -- 132.09 158.3 130.85 26.69
速动比率 -- -- --
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 26.43 48.16 104.88
平均收现日数 -- -- 13.62 7.48 3.43
存货周转率(次) -- -- --
平均销货日数(在库天数) -- -- -- N/A N/A
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- 5.44 3.45 3.27
总资产周转率(次) -- -- 0.27 0.28 0.4
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 35.38 82.04 -313.82
总资产报酬率 RoA -- -- -50.56 -62.94 -62.17
营业毛利率 ① -- 87.58 90.41 90.63 90.64
营业利益率 ② -- -246.47 -159.13 -220.15 -136.81
经营安全边际率 = ② / ① -- -281.42 -176.01 -242.91 -150.94
净利率 = 纯益率 -- -281.06 -190.37 -228.85 -156.78
每股盈余(元) -- -1.792401 -1.303814 -5 -1.23
税后净利(百万美元) -- -165.1 -120.1 -136.1 -113.9
现金流量 现金流量比率 -- -275.99 -172.69 -232.74 -56.29
现金流量允当比率 -- -- --
现金再投资比率 -- -- --
营业活动现金流量(百万美元) -- -149.9 -81.0 -132.5 -56.1
投资活动现金流量(百万美元) -- 0.4 -1.1 -3.4 -12.9
筹资活动现金流量(百万美元) -- 150.5 86.0 138.2 16.6