UiPath, Inc. - PATH $ 19.46 ( 0.26 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -121625.0

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- 45.73 53.15 72.5 64.23
应收账款 -- 23.28 25.12 12.7 16.21
存货 -- -- -- -- --
流动资产 -- 78.91 84.76 88.53 85.71
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 3.18 2.5 2.44 1.3
流动负债 -- 46.96 42.14 20.51 22.9
长期负债 -- 210.38 150.61 4.78 6.9
股东权益 -- -157.33 -92.76 74.71 70.2
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股分红(美元) -- -- -- -- --
分红率 -- -- -- -- --
类别 财务比率(%) -- 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- 257.33 192.76 25.29 29.8
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 618.47 1562.57 3092.36 2600.29
偿债能力 流动比率 -- 168.04 201.13 431.72 374.24
速动比率 -- -- -- -- --
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 4.58 4.21 3.38
平均收现日数 -- -- 78.6 85.51 106.51
存货周转率(次) -- -- -- -- --
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- --
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- 16.06 18.17 14.38
总资产周转率(次) -- -- 0.88 0.52 0.4
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 11.53 -94.0 -17.09
总资产报酬率 RoA -- -- -13.44 -30.57 -12.37
营业毛利率 ① -- 82.33 89.16 81.07 82.99
营业利益率 ② -- -153.88 -18.16 -56.14 -32.9
经营安全边际率 = ② / ① -- -186.91 -20.37 -69.25 -39.64
净利率 = 纯益率 -- -154.67 -15.21 -58.91 -31.02
每股盈余(元) -- -1.056425 -0.177968 -1.16 -0.6
税后净利(百万美元) -- -519.9 -92.4 -525.6 -328.4
现金流量 现金流量比率 -- -150.63 7.99 -10.42 -1.59
现金流量允当比率 -- -- -- -- --
现金再投资比率 -- -- -- -- --
营业活动现金流量(百万美元) -- -359.4 29.2 -55.0 -10.0
投资活动现金流量(百万美元) -- -39.5 -126.0 -35.4 -289.1
筹资活动现金流量(百万美元) -- 457.8 250.4 1469.7 -60.7