Matterport, Inc. - MTTR $ 4.74 ( -2.47 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -5.78

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- 72.16 56.24 73.85 67.26
应收账款 -- 5.46 1.51 3.25 2.93
存货 -- 5.07 0.78 1.73 1.58
流动资产 -- 86.67 60.86 80.88 73.26
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 6.59 1.85 1.56 1.51
流动负债 -- 32.36 4.63 7.65 7.66
长期负债 -- 7.15 58.08 1.17 0.63
股东权益 -- -167.98 37.29 91.18 91.71
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- 39.5 62.71 8.82 8.29
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -1407.62 4857.98 1788.16 1610.23
偿债能力 流动比率 -- 267.84 1313.36 1057.48 955.92
速动比率 -- 252.16 1296.58 1034.9 935.31
经营能力 应收账款周转率(次) -- 15.02 8.58 8.35
平均收现日数 -- N/A 23.97 41.96 43.11
存货周转率(次) -- 11.08 10.12 8.65
平均销货日数(在库天数) -- N/A 32.49 35.57 41.62
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 9.96 5.77 4.77
总资产周转率(次) -- 0.28 0.2 0.26
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -458.5 -26.13 -35.77
总资产报酬率 RoA -- -85.47 -16.38 -32.7
营业毛利率 ① -- 55.82 53.94 38.09 44.69
营业利益率 ② -- -13.46 -132.92 -202.38 -135.81
经营安全边际率 = ② / ① -- -24.11 -246.42 -531.32 -303.89
净利率 = 纯益率 -- -16.33 -304.08 -81.79 -126.2
每股盈余(元) -- -0.346283 -2.58 -0.39 -0.66
税后净利(百万美元) -- -14.0 -338.1 -111.3 -199.1
现金流量 现金流量比率 -- -15.47 -116.45 -242.07 -132.73
现金流量允当比率 -- -97.85 -659.18 -1180.89 -1857.92
现金再投资比率 --
营业活动现金流量(百万美元) -- -3.6 -38.8 -118.6 -58.7
投资活动现金流量(百万美元) -- -4.9 -541.8 95.2 19.5
筹资活动现金流量(百万美元) -- 50.5 668.4 0.3 4.8