Robinhood Markets, Inc. - HOOD $ 17.88 ( 4.44 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -29311.0

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 16.4 12.76 31.63 65.51
应收账款 -- 16.76 31.66 34.03 14.11
存货 --
流动资产 -- 98.27 98.95 97.54 98.2
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 60.92 54.62 34.03 20.94
流动负债 -- 78.63 80.23 62.46 69.64
长期负债 -- 23.83 20.27 0.65 0.55
股东权益 -- -2.46 -0.5 36.89 29.81
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 102.46 100.5 63.11 70.19
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 3331.96 4739.78 5083.56 4852.05
偿债能力 流动比率 -- 124.98 123.33 156.18 141.0
速动比率 --
经营能力 应收账款周转率(次) -- 0.43 0.32 0.25
平均收现日数 -- N/A 837.21 1125.0 1440.0
存货周转率(次) --
平均销货日数(在库天数) -- N/A N/A N/A N/A
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 26.93 18.92 9.3
总资产周转率(次) -- 0.12 0.11 0.06
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -9.19 -101.88 -14.43
总资产报酬率 RoA -- 0.09 -23.97 -4.77
营业毛利率 ① -- 96.11 94.09 99.94 95.23
营业利益率 ② -- -43.7 13.27 -94.75 -76.09
经营安全边际率 = ② / ① -- -45.47 14.1 -94.81 -79.9
净利率 = 纯益率 -- -44.13 0.78 -222.38 -83.04
每股盈余(元) -- -0.147144 0.004142 -7.49 -1.17
税后净利(百万美元) -- -106.6 7.0 -3687.0 -1028.0
现金流量 现金流量比率 -- 40.63 21.28 -7.17 -5.24
现金流量允当比率 --
现金再投资比率 --
营业活动现金流量(百万美元) -- 1260.1 1876.0 -885.0 -852.0
投资活动现金流量(百万美元) -- -12.3 -32.0 -238.0 -60.0
筹资活动现金流量(百万美元) -- 375.4 1276.0 5203.0 0.0