Expion360 Inc. - XPON $ 1.88 ( -10.48 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -1740.0

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 16.63 18.12 11.85 43.12
应收账款 -- 3.83 13.01 11.88 1.78
存货 -- 43.25 22.95 31.44 27.13
流动资产 -- 85.56 76.35 72.84 73.91
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 10.3 3.36 1.11 1.38
流动负债 -- 24.34 76.93 24.09 9.42
长期负债 -- 135.65 109.06 41.33 21.07
股东权益 -- -59.98 -85.99 34.58 69.51
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 159.98 185.99 65.42 30.49
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 537.63 99.69 289.94 352.41
偿债能力 流动比率 -- 351.55 99.25 302.39 784.69
速动比率 -- 173.85 69.41 171.85 496.69
经营能力 应收账款周转率(次) -- 13.05 9.18 13.35
平均收现日数 -- N/A 27.59 39.22 26.97
存货周转率(次) -- 3.47 2.37 1.48
平均销货日数(在库天数) -- N/A 103.75 151.9 243.24
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 6.42 4.34 2.39
总资产周转率(次) -- 1.29 1.11 0.62
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- 93.1 -1076.8 -108.73
总资产报酬率 RoA -- -71.75 -116.13 -64.9
营业毛利率 ① -- 35.08 19.28 36.43 31.95
营业利益率 ② -- -7.22 -42.88 -27.97 -83.12
经营安全边际率 = ② / ① -- -20.58 -222.41 -76.78 -260.16
净利率 = 纯益率 -- -14.25 -55.77 -104.5 -105.22
每股盈余(元) -- -0.031229 -0.135994 -0.732484 -1.23
税后净利(百万美元) -- -0.2 -0.9 -4.7 -7.5
现金流量 现金流量比率 -- -59.89 -90.95 -247.91 -347.66
现金流量允当比率 -- -32.82 -300.09 -232.43 -203.81
现金再投资比率 --
营业活动现金流量(百万美元) -- -0.1 -1.1 -3.9 -5.5
投资活动现金流量(百万美元) -- -0.0 -0.0 -0.1 -0.5
筹资活动现金流量(百万美元) -- 0.2 1.3 4.5 12.4