View, Inc. - VIEW $ 0.0 ( 0 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): 0

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- 16.21 41.39 32.01
应收账款 -- -- 3.14 4.51 6.85
存货 -- -- 1.66 1.51 2.81
流动资产 -- -- 22.6 50.59 47.85
总资产 100 100 100
应付账款 -- -- 3.73 3.56 3.41
流动负债 -- -- 81.36 15.4 18.17
长期负债 -- -- 486.3 14.01 46.21
股东权益 -- -- -467.66 70.59 35.62
总负债+股东权益 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- 567.66 29.41 64.38
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- 25.73 198.38 180.36
偿债能力 流动比率 -- -- 27.78 328.39 263.29
速动比率 -- -- 25.74 318.58 247.85
经营能力 应收账款周转率(次) -- 3.45 2.78
平均收现日数 -- N/A N/A 104.35 129.5
存货周转率(次) -- 23.25 14.7
平均销货日数(在库天数) -- N/A N/A 15.48 24.49
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 0.26 0.36
总资产周转率(次) -- 0.14 0.16
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- 50.99 -96.33
总资产报酬率 RoA -- -64.16 -51.94
营业毛利率 ① -- -750.48 -266.38 -163.1 -100.49
营业利益率 ② -- -1369.89 -700.02 -466.71 -327.49
经营安全边际率 = ② / ① -- 182.54 262.79 286.15 325.89
净利率 = 纯益率 -- -1302.9 -758.45 -463.44 -332.67
每股盈余(元) -- -185.989734 -148.81 -1.97 -1.56
税后净利(百万美元) -- -312.1 -249.7 -343.0 -337.1
现金流量 现金流量比率 -- -52.2 -249.8 -230.82
现金流量允当比率 -- -243.85 -341.09 -424.94
现金再投资比率 --
营业活动现金流量(百万美元) -- -234.0 -165.7 -261.3 -259.7
投资活动现金流量(百万美元) -- -152.7 -4.8 -31.0 -124.4
筹资活动现金流量(百万美元) -- 399.2 96.5 515.2 200.7