大健云仓科技公司 - GCT $ 35.35 ( -2.78 % )

GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): 15.37

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- 44.49 33.84 34.29
应收账款 -- -- 18.71 10.71 6.48
存货 -- -- 25.72 43.6 18.71
流动资产 -- -- 95.68 92.31 61.66
总资产 100 100 100
应付账款 -- -- 23.84 20.71 8.53
流动负债 -- -- 35.35 30.54 24.52
长期负债 -- -- 1.93 2.09 28.86
股东权益 -- -- 62.72 67.37 46.62
总负债+股东权益 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- 37.28 32.63 53.38
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- 1505.4 1171.4 200.97
偿债能力 流动比率 -- -- 270.65 302.26 251.49
速动比率 -- -- 197.91 159.49 175.16
经营能力 应收账款周转率(次) -- 19.7 21.7
平均收现日数 -- N/A N/A 18.27 16.59
存货周转率(次) -- 5.55 5.09
平均销货日数(在库天数) -- N/A N/A 64.86 70.73
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 48.68
总资产周转率(次) -- 2.55 1.62
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- 27.52 14.94
总资产报酬率 RoA -- 18.0 7.92
营业毛利率 ① -- 18.15 27.27 21.63 16.96
营业利益率 ② -- 3.93 16.04 9.5 7.37
经营安全边际率 = ② / ① -- 21.65 58.82 43.92 43.46
净利率 = 纯益率 -- 2.34 13.6 7.06 4.89
每股盈余(元) -- 0.070993 0.926931 0.69 0.6
税后净利(百万美元) -- 2.9 37.5 29.3 24.0
现金流量 现金流量比率 -- 68.06 15.0 48.38
现金流量允当比率 -- 92.66 50.67
现金再投资比率 --
营业活动现金流量(百万美元) -- 1.2 33.3 8.6 49.7
投资活动现金流量(百万美元) -- -0.9 -0.6 -1.8 -0.7
筹资活动现金流量(百万美元) -- 0.1 23.3 -3.0 31.9