叮咚买菜有限公司 - DDL $ 1.26 ( 2.44 % )

Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares)

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -19687.0

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 55.85 48.38 55.53 69.21
应收账款 -- 3.11 1.91 6.02 2.13
存货 -- 7.64 7.85 5.71 6.45
流动资产 -- 68.91 61.47 69.17 79.9
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 58.79 43.02 24.77 24.62
流动负债 -- 112.56 96.24 78.01 87.52
长期负债 -- 20.85 123.97 13.94 8.03
股东权益 -- -33.41 -120.21 7.73 3.31
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 133.41 220.21 91.95 95.55
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -43.02 10.44 75.11 61.1
偿债能力 流动比率 -- 61.22 63.87 88.68 91.29
速动比率 -- 54.43 55.72 81.36 83.93
经营能力 应收账款周转率(次) -- 443.65 174.72 145.48
平均收现日数 -- N/A 0.81 2.06 2.47
存货周转率(次) -- 33.24 34.8 29.3
平均销货日数(在库天数) -- N/A 10.83 10.34 12.29
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 9.48 8.95 10.87
总资产周转率(次) -- 3.22 2.81 2.58
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- 95.9 247.68 -155.43
总资产报酬率 RoA -- -90.29 -89.64 -8.58
营业毛利率 ① -- 17.14 19.68 20.1 30.91
营业利益率 ② -- -44.88 -27.87 -31.54 -3.15
经营安全边际率 = ② / ① -- -261.84 -141.62 -156.92 -10.19
净利率 = 纯益率 -- -48.28 -28.03 -31.95 -3.33
每股盈余(元) -- -12.507042 -21.934515 -51.75 -3.765
税后净利(百万美元) -- -1873.4 -3176.9 -6429.1 -806.9
现金流量 现金流量比率 -- -40.55 -43.38 -77.11 1.06
现金流量允当比率 -- -336.85 -398.12 -638.41 -555.08
现金再投资比率 --
营业活动现金流量(百万美元) -- -964.3 -2055.7 -5666.5 87.4
投资活动现金流量(百万美元) -- -185.6 -1021.2 -4065.3 -47.1
筹资活动现金流量(百万美元) -- 1676.3 3656.7 9042.6 1112.4