华能水电 (600025) ¥ 9.52 ( -0.63 % )

公用事业 - 云南省 - 官网: www.hnlcj.cn

上市时间: 2017-12-15

滚动市盈率(TTM): 21.02

股息率: 0.0 %

主营业务: 水力发电项目的开发、投资、建设、运营与管理。

资产负债比率(占总资产%) 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 1.39 0.97 0.94 1.14 0.9
应收账款 2.57 2.42 1.28 1.02 1.22
存货 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02
流动资产 4.5 3.85 2.28 2.23 2.22
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 0.07 0.05 0.09 0.15 0.17
流动负债 16.52 13.74 14.08 13.12 14.87
长期负债 49.59 47.68 44.69 44.03 48.9
股东权益 33.89 38.58 41.22 42.85 36.22
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) 3.25 3.29 1.6 1.7 N/A
分红率 101.59 106.16 59.26 53.13
类别 财务比率 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 66.11 61.42 58.78 57.15 63.78
长期资金占不动产/厂房及设备比率 83.14 93.77 96.05 95.06 96.03
偿债能力 流动比率 27.25 28.01 16.21 16.98 14.94
速动比率 27.15 27.83 16.01 16.78 14.79
经营能力 应收账款周转率(次) 5.31 4.78 6.87 12.16 12.45
平均收现日数 67.8 75.31 52.4 29.61 28.92
存货周转率(次) 367.34 267.95 216.11 210.65 218.69
平均销货日数(在库天数) 0.98 1.34 1.67 1.71 1.65
不动产/厂房及设备周转率(次) 0.13 0.16 0.14 0.15 0.14
总资产周转率(次) 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12
获利能力 股东权益报酬率 RoE 11.58 8.79 9.68 10.7 11.31
总资产报酬率 RoA 3.54 3.18 3.86 4.5 4.37
营业毛利率 ① 56.08 53.17 54.63 56.43 56.36
营业利益率 ② 33.09 29.49 35.53 39.34 40.18
经营安全边际率 = ② / ① 59.0 55.46 65.04 69.71 71.29
净利率 = 纯益率 28.54 27.44 31.09 34.42 35.14
每股盈余(元) 0.31 0.27 0.32 0.35 0.4
税后净利(百万元) 5936.5 5283.3 6280.7 7276.1 8243.2
现金流量 现金流量比率 58.43 64.66 72.9 77.77 58.76
现金流量允当比率 72.39 86.56 102.92 112.74 100.21
现金再投资比率 6.09 5.1 6.53 6.54 5.74
营业活动现金流量(百万元) 16163.8 14623.4 16494.0 16618.1 17062.6
投资活动现金流量(百万元) -3658.1 -4230.4 -5390.2 -7921.1 -26567.4
筹资活动现金流量(百万元) 86099.9 70397.3 47108.6 66492.4 69702.9



(0)

1. RoE五年中三年超过10%,有两年略低于10%。
2. 重资产公司(总资产周转率低于1),现金与约当现金偏低,不超过5%。税后净利和营业活动现金流量大于0,总体增长。资金为十亿人民币级。
3. 毛利率稳定在50%以上,营业利益率维持在30%-40%之间,经营安全边际率总体超过60%。净利率大于20%保持稳定。
4.负债占总资产比率持续下降。长期资金占不动产比率接近100%。流动比率和速动比率为20%,远低于200%和150%目标。平均收现日数持续改善,18年75天到22年下降到30天。平均销货日数维持在5天以下。生意周期低于40天。
5.分红金额持续增加,分红率保持在30%以上。
总结:高净利率,高分红率,高经营安全边际率,说明公司有较好获利空间并且在持续提高成本控制能力。生意周期不断改善,表明企业将应收账款和存货变现速度在加快。表现出不断增强的持续经营和应对风险的能力。偿债能力需要持续关注,有以短支长的风险,以及偿债风险。