Sonendo, Inc. - SONX $ 0.1 ( 2.1 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -156.0

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 77.16 67.93 73.28 66.61
应收账款 -- 2.21 2.54 2.18 4.22
存货 -- 5.57 5.7 7.06 11.26
流动资产 -- 85.82 77.35 85.59 88.22
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 1.92 2.53 2.65 3.23
流动负债 -- 33.01 53.59 12.69 12.18
长期负债 -- 241.88 379.86 24.92 28.13
股东权益 -- -174.89 -333.45 62.39 59.7
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 274.89 433.45 37.61 40.3
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 1423.05 546.97 1972.75 2268.47
偿债能力 流动比率 -- 259.96 144.35 674.71 724.49
速动比率 -- 243.09 133.71 619.09 631.99
经营能力 应收账款周转率(次) -- 10.21 14.92 10.02
平均收现日数 -- N/A 35.26 24.13 35.93
存货周转率(次) -- 3.54 3.98 2.64
平均销货日数(在库天数) -- N/A 101.69 90.45 136.36
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 3.86 5.74 7.99
总资产周转率(次) -- 0.24 0.35 0.33
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- 20.17 53.35 -74.08
总资产报酬率 RoA -- -47.72 -50.61 -45.14
营业毛利率 ① -- 26.11 16.64 25.11 25.16
营业利益率 ② -- -130.89 -185.31 -132.98 -139.72
经营安全边际率 = ② / ① -- -501.3 -1113.64 -529.59 -555.33
净利率 = 纯益率 -- -141.94 -199.84 -146.09 -136.96
每股盈余(元) -- -2.671537 -2.526752 -8.52 -1.27
税后净利(百万美元) -- -49.3 -46.7 -48.5 -57.1
现金流量 现金流量比率 -- -124.44 -94.47 -331.73 -365.35
现金流量允当比率 -- -474.33 -979.08 -1016.67 -894.07
现金再投资比率 --
营业活动现金流量(百万美元) -- -49.1 -38.5 -48.6 -61.1
投资活动现金流量(百万美元) -- -3.7 -0.9 -2.0 -74.4
筹资活动现金流量(百万美元) -- 112.0 -1.0 83.5 68.5