Phoenix Motor Inc. - PEV $ 0.27 ( -21.69 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -1.42

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- -- 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- 53.71 17.38 0.68 0.27
应收账款 -- 3.96 7.78 8.21 4.99
存货 -- 5.29 14.41 22.31 15.43
流动资产 -- 65.86 43.0 37.77 51.7
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 4.64 11.57 6.65 37.74
流动负债 -- 14.56 28.84 23.43 93.51
长期负债 -- 0.63 4.9 16.49 48.07
股东权益 -- 84.82 66.26 60.08 -41.59
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- -- 2021 2022 2023
分红水平 每10股分红(美元) -- -- N/A N/A N/A
分红率 -- -- N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- -- 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- 15.18 33.74 39.92 141.59
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 902.86 498.14 248.91 67.47
偿债能力 流动比率 -- 452.49 149.08 161.22 55.29
速动比率 -- 416.17 99.1 66.01 38.78
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 2.53 3.19 2.32
平均收现日数 -- -- 142.29 112.85 155.17
存货周转率(次) -- -- 1.88 1.03 1.07
平均销货日数(在库天数) -- -- 191.49 349.51 336.45
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- 1.2 1.02 0.84
总资产周转率(次) -- -- 0.13 0.24 0.14
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -83.47 -112.88 -554.75
总资产报酬率 RoA -- -- -65.44 -70.82 -128.71
营业毛利率 ① -- -- -18.91 18.94 -12.15
营业利益率 ② -- -- -480.79 -303.7 -653.5
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 2542.52 -1603.48 5378.6
净利率 = 纯益率 -- -- -490.9 -293.42 -909.07
每股盈余(元) -- -- -0.745612 -0.65 -0.97
税后净利(百万美元) -- -- -14.6 -12.7 -20.6
现金流量 现金流量比率 -- -- -290.63 -310.42 -33.56
现金流量允当比率 -- -- -451.94 -447.82 -889.12
现金再投资比率 -- --
营业活动现金流量(百万美元) -- -- -12.9 -14.9 -3.7
投资活动现金流量(百万美元) -- -- -0.6 -1.0 -0.1
筹资活动现金流量(百万美元) -- -- 0.6 13.6 6.6