DocGo Inc. - DCGO $ 3.63 ( -2.03 % )

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): 60.42

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 47.28 32.36 56.7 40.01
应收账款 -- 10.07 24.81 25.32 26.19
存货 --
流动资产 -- 58.58 58.32 82.7 68.93
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 1.61 5.08 5.64 12.18
流动负债 -- 9.64 23.46 18.69 25.47
长期负债 -- 11.76 9.71 7.97 3.61
股东权益 -- 67.82 54.9 70.92 69.48
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 21.39 33.17 26.66 29.08
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 393.61 306.7 930.95 730.02
偿债能力 流动比率 -- 607.74 248.66 442.38 270.65
速动比率 --
经营能力 应收账款周转率(次) -- 5.37 6.17 4.86
平均收现日数 -- N/A 67.04 58.35 74.07
存货周转率(次) --
平均销货日数(在库天数) -- N/A N/A N/A N/A
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 4.53 13.46 13.43
总资产周转率(次) -- 0.94 1.56 1.25
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -23.97 13.97 12.48
总资产报酬率 RoA -- -14.72 9.36 8.75
营业毛利率 ① -- 27.31 33.32 34.43 35.12
营业利益率 ② -- -42.99 -15.68 4.82 4.96
经营安全边际率 = ② / ① -- -157.41 -47.06 14.0 14.12
净利率 = 纯益率 -- -43.97 -15.73 6.02 6.98
每股盈余(元) -- -0.201655 -0.143283 0.3 0.34
税后净利(百万美元) -- -21.2 -14.8 19.2 30.7
现金流量 现金流量比率 -- -145.98 -45.35 -3.36 28.82
现金流量允当比率 --
现金再投资比率 --
营业活动现金流量(百万美元) -- -14.2 -10.7 -1.9 28.9
投资活动现金流量(百万美元) -- -3.0 -6.0 -8.6 -38.4
筹资活动现金流量(百万美元) -- 56.3 -0.8 155.2 -6.2