普普文化集团有限公司 - CPOP $ 1.55 ( -6.96 % )

Pop Culture Group Co. Ltd Class A Ordinary Shares

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): -153.0

股息率: 0.0 %

资产负债比率(占总资产%) -- 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 4.53 5.93 3.83 22.37
应收账款 -- 68.63 64.8 74.24 40.86
存货 --
流动资产 -- 82.94 89.61 94.14 78.97
总资产 100 100 100 100
应付账款 -- 31.8 23.09 18.69 9.39
流动负债 -- 46.21 39.25 38.7 15.68
长期负债 -- 1.79 0.83 5.16 2.34
股东权益 -- 48.65 56.41 56.14 81.97
总负债+股东权益 100 100 100 100
类别 红利发放日 -- 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) -- N/A N/A N/A N/A
分红率 -- N/A N/A N/A N/A
类别 财务比率(%) -- 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 48.0 40.08 43.86 18.01
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 1439.91 3750.55 8680.28 10178.57
偿债能力 流动比率 -- 179.49 228.32 243.24 503.71
速动比率 --
经营能力 应收账款周转率(次) -- 1.25 1.24 1.23
平均收现日数 -- N/A 288.0 290.32 292.68
存货周转率(次) --
平均销货日数(在库天数) -- N/A N/A N/A N/A
不动产/厂房及设备周转率(次) -- 36.64 86.14 83.17
总资产周转率(次) -- 0.82 0.87 0.65
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- 26.31 26.47 1.91
总资产报酬率 RoA -- 14.05 14.89 1.39
营业毛利率 ① -- 30.86 29.48 28.98 19.6
营业利益率 ② -- 27.57 20.58 23.4 4.45
经营安全边际率 = ② / ① -- 89.34 69.81 80.75 22.7
净利率 = 纯益率 -- 20.13 17.09 17.12 2.16
每股盈余(元) -- 0.208055 0.141382 0.25 0.04
税后净利(百万美元) -- 3.8 2.6 4.3 0.7
现金流量 现金流量比率 -- 12.28 -28.98 -30.3 -191.9
现金流量允当比率 --
现金再投资比率 --
营业活动现金流量(百万美元) -- 0.8 -2.6 -4.0 -19.4
投资活动现金流量(百万美元) -- -2.1 0.0 0.0 -0.8
筹资活动现金流量(百万美元) -- 1.5 3.3 4.0 33.1