晶澳科技 (002459) ¥ 14.6 ( -1.42 % )

电力设备 - 河北省 - 官网: www.jasolar.com

上市时间: 2010-08-10

滚动市盈率(TTM): -231.75

股息率: 0.0 %

主营业务: 太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。

资产负债比率(占总资产%) 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 20.06 25.03 23.2 16.84 15.0
应收账款 11.42 10.84 11.19 12.66 9.62
存货 9.75 13.15 13.97 16.46 13.58
流动资产 51.99 56.62 55.52 52.74 46.09
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 9.82 12.94 9.8 7.13 8.27
流动负债 52.9 49.56 57.32 48.37 47.16
长期负债 18.02 11.31 13.34 9.94 17.19
股东权益 29.08 39.13 29.35 41.69 35.65
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) 4.0 2.0 1.5 2.4 N/A
分红率 74.07 18.35 16.3 10.0
类别 财务比率 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 70.92 60.87 70.65 58.31 64.35
长期资金占不动产/厂房及设备比率 117.58 153.27 132.08 155.31 155.1
偿债能力 流动比率 98.27 114.25 96.87 109.03 97.74
速动比率 79.85 87.71 72.5 75.0 68.95
经营能力 应收账款周转率(次) 6.95 8.04 9.03 10.33 9.14
平均收现日数 51.8 44.78 39.87 34.85 39.39
存货周转率(次) 6.13 5.57 5.45 6.26 5.06
平均销货日数(在库天数) 58.73 64.63 66.06 57.51 71.15
不动产/厂房及设备周转率(次) 2.18 2.43 3.29 4.09 4.09
总资产周转率(次) 0.81 0.78 0.87 1.13 0.91
获利能力 股东权益报酬率 RoE 18.48 13.39 13.23 23.63 21.09
总资产报酬率 RoA 4.93 4.66 4.4 8.57 8.04
营业毛利率 ① 21.26 16.36 14.63 14.78 18.13
营业利益率 ② 7.89 7.42 6.3 8.86 9.95
经营安全边际率 = ② / ① 37.11 45.35 43.06 59.95 54.88
净利率 = 纯益率 6.07 5.99 5.06 7.59 8.82
每股盈余(元) 1.27 1.09 0.92 2.4 2.14
税后净利(百万元) 1284.1 1548.3 2088.2 5539.5 7192.4
现金流量 现金流量比率 24.45 12.05 11.49 23.39 24.7
现金流量允当比率 71.67 58.64 52.21 62.06 58.36
现金再投资比率 12.49 9.02 12.69 20.6 20.52
营业活动现金流量(百万元) 3690.5 2265.0 3750.3 8186.5 12414.1
投资活动现金流量(百万元) -2328.7 -2495.4 -4009.9 -7215.2 -17793.5
筹资活动现金流量(百万元) 11188.0 12947.3 12777.0 20058.0 10683.6



生产、加工单晶硅棒、单晶硅片;生产太阳能电池、组件;研制、开发太阳能系列产品;销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料;太阳能光伏并网发电、电量销售;太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护;货物及技术进出口;从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让;厂房租赁;场地租赁;电气设备租赁(涉及行政许可的,凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

晶澳太阳能科技股份有限公司原名秦皇岛天业通联重工股份有限公司,公司前身为秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司,成立于2000年10月20日,历经多次增资及股权转让后,2008年7月,公司以2008年5月31日为基准日,整体变更为股份有限公司。主营业务为硅片、太阳能电池及太阳能组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。太阳能电池组件是公司的核心产品。公司荣获权威机构和媒体评选的“2019年欧洲顶级光伏品牌”、“2019年澳洲顶级光伏品牌”、“2019年全球最佳表现组件制造商”、“2018年全球新能源500强稳健成长企业”、“2018年度优秀光伏组件企业”、“2018年高效创新组件产品奖”、“2017中国年度影响力品牌”、“2016年光伏企业最佳品牌价值奖”等多项荣誉。