格力电器 (000651) ¥ 42.12 ( 3.97 % )

家用电器 - 广东省 - 官网: www.gree.com.cn

上市时间: 1996-11-18

滚动市盈率(TTM): 8.02

股息率: 2.37 %

主营业务: 生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 45.8 44.32 48.85 36.59 44.36
应收账款 3.16 3.04 3.18 4.44 4.4
存货 7.97 8.51 9.98 13.38 10.79
流动资产 79.46 75.4 76.5 70.67 71.87
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 15.53 14.72 11.32 11.23 9.25
流动负债 62.79 59.92 56.76 61.67 60.95
长期负债 0.33 0.48 1.39 4.56 10.36
股东权益 36.87 39.6 41.86 33.77 28.7
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) 21.0 12.0 40 30 10
分红率 48.17 29.2 107.82 74.26 22.57
类别 财务比率 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 63.13 60.4 58.14 66.23 71.3
长期资金占不动产/厂房及设备比率 365.08 466.26 526.43 525.0 325.23
偿债能力 流动比率 126.53 125.83 134.78 114.59 117.92
速动比率 113.84 111.62 117.19 92.89 100.21
经营能力 应收账款周转率(次) 8.67 24.64 19.58 16.64 13.18
平均收现日数 41.52 14.61 18.39 21.63 27.31
存货周转率(次) 7.56 6.51 4.78 4.03 3.45
平均销货日数(在库天数) 47.62 55.3 75.31 89.33 104.35
不动产/厂房及设备周转率(次) 8.54 11.16 10.7 8.95 7.56
总资产周转率(次) 0.85 0.74 0.6 0.63 0.56
获利能力 股东权益报酬率 RoE 33.09 24.26 19.46 20.31 21.94
总资产报酬率 RoA 11.32 9.3 7.93 7.63 6.82
营业毛利率 ① 30.23 27.58 26.14 24.28 26.04
营业利益率 ② 15.65 14.94 15.48 14.2 14.44
经营安全边际率 = ② / ① 51.77 54.17 59.22 58.48 55.45
净利率 = 纯益率 13.31 12.53 13.25 12.15 12.18
每股盈余(元) 4.36 4.11 3.71 4.04 4.43
税后净利(百万元) 26379.0 24827.2 22279.2 22831.9 23011.3
现金流量 现金流量比率 17.09 16.45 12.14 0.96 13.25
现金流量允当比率 199.31 172.62 122.21 88.49 97.46
现金再投资比率 27.91 12.99 4.14 -12.78 7.36
营业活动现金流量(百万元) 26940.8 27893.7 19238.6 1894.4 28668.4
投资活动现金流量(百万元) -21845.8 -11275.0 97.7 29752.0 -37056.8
筹资活动现金流量(百万元) 25125.2 40817.1 58726.0 115321.7 93056.0



(1)

- 对会员公开 -


(0)

- 对会员公开 -


(0)

- 对会员公开 -


长期上涨趋势股票


5月出现状态A第二根红柱,但日线第一个高点在65.4元,短期内可能很难突破,关注月线是否会红色继续或出现回撤


(0)

状态A出现 等待突破上次高点


(0)

- 对会员公开 -


(0)

财务数据和技术图形具备长期上涨潜力。
PE在理想范围。
买入没有等到入场条件,而是趁着市场大跌。


(1)

- 对会员公开 -


(0)

1.基本面符合买入标准。
2.状态A已经出现,等待入场



- 对会员公开 -


(0)

达到入场要求,两个涨停板时买入。


5bb7978180537
(已注销)
大约 5 年前
等待入场
(1)