奥锐特 (605116)

医药生物 - 浙江省 - 官网: www.aurisco.com

上市时间: 2020-09-21

滚动市盈率(TTM): 0.0

股息率: NaN %

主营业务: 特色复杂原料药、医药中间体和制剂的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- 23.48 26.08 19.63 24.09 36.58 25.83 19.27 21.2
应收账款 -- -- 17.38 16.19 13.72 12.92 9.5 8.53 11.05 11.48
存货 -- -- 26.05 23.02 24.76 21.83 15.42 18.98 21.89 19.8
流动资产 -- -- 74.33 66.88 60.15 60.43 63.41 54.59 53.54 53.06
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- 9.52 8.01 9.35 6.65 6.05 7.97 5.67 6.74
流动负债 -- -- 24.23 15.81 14.07 10.6 9.32 11.22 15.85 19.46
长期负债 -- -- 0.33 0.41 0.39 0.58 0.85 1.18 1.3 4.12
股东权益 -- -- 75.44 83.78 85.54 88.82 89.83 87.6 82.85 76.42
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 188.3 117.9 109.8 179.9 214.5 201.6 166.4 385.6
投资活动现金流量(百万元) -- -- -48.8 -146.0 -76.0 -82.1 -157.0 -262.3 -256.8 -365.3
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 135.1 134.9 57.0 1.0 65.3 52.5 109.2 138.9
类别 财务比率 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- 24.56 16.22 14.46 11.18 10.17 12.4 17.15 23.58
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- 299.89 241.03 257.0 285.18 265.86 260.15 260.53
偿债能力 流动比率 -- -- 306.76 423.06 427.38 570.01 680.42 486.75 337.82 272.65
速动比率 -- -- 199.25 277.42 251.46 364.08 514.94 317.49 199.71 170.9
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 4.26 4.64 4.54 5.2 5.67 5.58 4.97
平均收现日数 -- -- -- 84.51 77.59 79.3 69.23 63.49 64.52 72.43
存货周转率(次) -- -- -- 1.43 1.46 1.21 1.59 1.45 1.26 1.17
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 251.75 246.58 297.52 226.42 248.28 285.71 307.69
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 3.87 3.54 2.88 2.29 1.73 1.83 1.83
总资产周转率(次) -- -- -- 0.68 0.66 0.58 0.55 0.49 0.54 0.55
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 6.98 18.6 21.09 13.31 11.63 13.05 15.83
总资产报酬率 RoA -- -- -- 5.57 15.75 18.42 11.9 10.31 11.09 12.54
营业毛利率 ① -- -- 51.66 48.52 47.06 51.3 47.25 49.13 51.62 55.92
营业利益率 ② -- -- 18.93 12.87 28.62 29.35 25.96 24.1 23.93 26.2
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 36.64 26.53 60.82 57.21 54.94 49.05 46.36 46.85
净利率 = 纯益率 -- -- 13.86 8.17 23.78 32.0 21.79 20.95 20.65 22.9
每股盈余(元) -- -- -- 0.12 0.38 0.52 0.42 0.42 0.52 0.71
税后净利(百万元) -- -- 81.8 44.5 136.8 186.1 157.2 168.3 208.2 289.1
现金流量 现金流量比率 -- -- 99.4 91.35 84.72 154.24 149.26 104.4 51.65 76.96
现金流量允当比率 -- -- -- 63.69 63.95 81.18 112.25 82.74 74.03 77.94
现金再投资比率 -- -- -- 18.96 8.65 9.32 12.76 10.04 6.67 15.36
类别 红利发放日 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 1.2 1.3 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 28.57 30.95