太和水 (605081)

环保 - 上海市 - 官网: www.shtaihe.com

上市时间: 2021-02-09

滚动市盈率(TTM): -4964.0

股息率: 0.0 %

主营业务: 采用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 29.74 33.98 48.3 24.55 20.43 39.49 27.78
应收账款 -- -- -- 62.48 33.94 28.16 31.85 38.09 32.15 34.63
存货 -- -- -- 0.75 24.2 18.36 0.56 0.59 0.59 3.2
流动资产 -- -- -- 93.72 92.93 95.42 79.96 81.75 87.1 76.42
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 3.28 7.49 5.34 9.86 11.58 5.85 6.92
流动负债 -- -- -- 15.37 24.86 14.86 21.25 22.09 12.35 13.09
长期负债 -- -- -- 1.89 2.2 1.5 1.7 2.37 1.3 3.45
股东权益 -- -- -- 82.74 72.94 83.64 77.05 75.55 86.34 83.46
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -26.7 54.3 14.4 29.9 22.5 -128.4 -96.4
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -6.8 -7.4 -2.6 -152.1 -16.5 -467.5 -29.6
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- -- 17.8 49.9 2.8 22.0 84.9
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 17.26 27.06 16.36 22.95 24.45 13.66 16.54
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
偿债能力 流动比率 -- -- -- 609.79 373.86 642.11 376.29 370.16 705.12 583.74
速动比率 -- -- -- 604.92 276.49 518.54 373.64 367.48 700.33 559.33
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 1.46 1.69 1.92 1.39 0.8 0.31
平均收现日数 -- -- -- -- 246.58 213.02 187.5 258.99 450.0 1161.29
存货周转率(次) -- -- -- -- 1.4 0.77 2.76 34.15 17.22 3.07
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 257.14 467.53 130.43 10.54 20.91 117.26
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- -- 44.36 4.24
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.62 0.47 0.56 0.48 0.27 0.1
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 20.54 17.88 19.41 18.2 6.48 -9.54
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 15.82 14.23 15.53 13.87 5.33 -8.11
营业毛利率 ① -- -- -- 70.1 67.21 66.84 57.66 58.87 62.26 44.83
营业利益率 ② -- -- -- 24.29 30.66 32.6 31.98 32.75 22.55 -91.58
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 34.65 45.62 48.77 55.46 55.63 36.22 -204.28
净利率 = 纯益率 -- -- -- 20.39 25.54 29.99 27.78 28.86 19.76 -79.81
每股盈余(元) -- -- -- -- -- 1.88 2.53 2.76 0.83 -1.45
税后净利(百万元) -- -- -- 38.2 70.2 97.9 147.9 161.6 90.9 -163.9
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -47.2 42.06 11.28 13.41 7.94 -48.81 -38.5
现金流量允当比率 -- -- -- -278.81 19.92 24.06 32.42 39.81 -4.14 -47.55
现金再投资比率 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.07 -10.49
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 120.48