明新旭腾 (605068)

汽车 - 浙江省 - 官网: www.mingxinleather.com

上市时间: 2020-11-23

滚动市盈率(TTM): 79.19

股息率: 0.0 %

主营业务: 汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- 11.97 3.27 3.23 3.57 32.64 31.14 27.65 20.31
应收账款 -- -- 30.46 30.17 19.29 21.6 11.07 12.02 13.06 13.97
存货 -- -- 26.18 29.34 27.73 21.34 18.51 21.16 19.02 20.03
流动资产 -- -- 69.82 63.53 58.75 60.39 71.67 68.96 69.42 58.61
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 16.67 8.72 9.17 8.41 6.67 6.12 6.57
流动负债 -- -- 51.87 43.25 31.04 23.03 13.89 24.85 18.41 18.35
长期负债 -- -- 10.9 6.06 7.4 11.93 8.76 9.1 23.66 27.11
股东权益 -- -- 37.24 50.69 61.56 65.04 77.34 66.05 57.93 54.54
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 17.9 17.2 153.3 145.3 100.2 64.6 81.7 57.3
投资活动现金流量(百万元) -- -- -8.3 -25.8 -44.8 -97.1 -239.1 -283.9 -435.5 -357.4
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 276.8 329.1 461.1 234.1 245.7 228.0 495.3 484.2
类别 财务比率 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- 62.76 49.31 38.44 34.96 22.66 33.95 42.07 45.46
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 253.21 247.32 274.68 461.52 412.97 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- 134.61 146.89 189.31 262.18 515.89 277.52 377.16 319.4
速动比率 -- -- 84.13 79.05 99.95 169.55 382.63 192.38 273.8 210.25
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 2.95 3.27 3.92 3.64 2.93 2.4 2.08
平均收现日数 -- -- -- 122.03 110.09 91.84 98.9 122.87 150.0 173.08
存货周转率(次) -- -- -- 2.04 1.74 1.82 1.35 1.01 0.97 1.02
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 176.47 206.9 197.8 266.67 356.44 371.13 352.94
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- 4.41 3.67 3.45 3.47 2.77 2.13
总资产周转率(次) -- -- -- 0.87 0.8 0.8 0.51 0.34 0.29 0.27
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 33.67 27.1 34.22 19.01 9.4 5.42 2.9
总资产报酬率 RoA -- -- -- 15.11 15.2 21.75 14.0 6.69 3.34 1.63
营业毛利率 ① -- -- 32.56 34.71 37.92 45.25 49.14 40.21 32.49 26.06
营业利益率 ② -- -- 13.46 20.0 21.48 31.66 31.64 22.86 12.99 5.41
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 41.34 57.62 56.65 69.97 64.39 56.85 39.98 20.76
净利率 = 纯益率 -- -- 11.8 17.32 18.95 27.25 27.28 19.87 11.66 6.08
每股盈余(元) -- -- 0.56 0.82 0.87 1.44 1.72 0.98 0.6 0.33
税后净利(百万元) -- -- 55.4 95.4 108.1 179.3 220.5 163.1 99.8 55.1
现金流量 现金流量比率 -- -- 6.32 5.53 70.04 66.88 32.69 9.74 13.41 9.07
现金流量允当比率 -- -- 10.7 12.76 54.09 73.48 61.18 43.95 37.02 23.87
现金再投资比率 -- -- 2.95 2.84 22.51 19.53 5.17 -3.38 0.79 1.03
类别 红利发放日 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 7.5 3.0 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 43.6 30.61