甬金股份 (603995)

钢铁 - 浙江省 - 官网: www.yjgf.com

上市时间: 2019-12-24

滚动市盈率(TTM): 9.5

股息率: 0.0 %

主营业务: 冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- 5.38 4.82 7.0 10.73 27.17 20.53 17.44 7.78 8.43
应收账款 -- 6.62 8.18 11.64 5.09 3.38 3.0 6.06 5.85 7.2
存货 -- 8.96 15.16 16.87 14.96 9.85 11.45 16.04 17.53 18.29
流动资产 -- 23.2 33.91 36.8 32.15 53.62 41.79 44.93 35.67 37.3
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- 8.89 10.33 5.19 4.79 4.75 7.92 10.59 8.4
流动负债 -- 54.94 53.93 50.9 40.64 32.07 33.4 35.22 35.63 35.88
长期负债 -- 13.02 11.8 7.4 3.69 6.97 8.51 20.68 18.82 15.05
股东权益 -- 32.04 34.27 41.7 55.67 60.96 58.09 44.1 45.56 49.07
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 290.4 189.3 499.4 815.5 388.6 762.3 825.9 631.1 906.1
投资活动现金流量(百万元) -- -426.0 -259.7 -123.6 -175.3 -630.1 -576.9 -1759.1 -1659.8 -1353.1
筹资活动现金流量(百万元) -- 1189.5 1408.5 1100.2 1314.7 842.4 1397.5 1092.2 1442.0 2803.0
类别 财务比率 -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- 67.96 65.73 58.3 44.33 39.04 41.91 55.9 54.44 50.93
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- 77.11 86.5 98.66 163.42 127.77 130.08 108.98 108.98
偿债能力 流动比率 -- 42.22 62.87 72.3 79.11 167.21 125.14 127.55 100.13 103.98
速动比率 -- 25.91 34.76 39.15 42.3 136.49 90.86 82.02 50.92 52.99
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 61.18 53.42 78.07 127.25 152.74 127.23 85.62 57.46
平均收现日数 -- -- 5.88 6.74 4.61 2.83 2.36 2.83 4.2 6.27
存货周转率(次) -- -- 20.68 21.82 29.22 31.04 31.99 25.91 21.99 18.29
平均销货日数(在库天数) -- -- 17.41 16.5 12.32 11.6 11.25 13.89 16.37 19.68
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- 4.59 6.55 8.75 9.34 9.28 10.68 10.37 10.37
总资产周转率(次) -- -- 2.81 3.72 4.96 3.86 3.59 3.9 3.87 3.45
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 29.24 22.06 25.39 16.01 14.51 17.84 13.16 11.26
总资产报酬率 RoA -- -- 9.73 8.39 12.28 9.45 8.62 8.83 5.9 5.34
营业毛利率 ① -- 8.4 8.55 6.02 5.99 5.62 4.36 5.28 4.57 4.79
营业利益率 ② -- 2.05 4.16 2.93 3.12 3.03 2.98 2.78 1.84 1.95
经营安全边际率 = ② / ① -- 24.4 48.65 48.67 52.09 53.91 68.35 52.65 40.26 40.71
净利率 = 纯益率 -- 1.69 3.46 2.25 2.48 2.45 2.4 2.26 1.52 1.55
每股盈余(元) -- 0.45 1.42 1.25 1.91 1.92 1.8 1.76 1.45 1.23
税后净利(百万元) -- 78.5 281.8 274.3 387.5 387.7 491.5 709.9 602.7 618.2
现金流量 现金流量比率 -- 20.8 10.8 29.8 66.5 23.35 36.74 23.76 16.79 20.07
现金流量允当比率 -- 41.26 37.63 65.17 104.2 108.92 114.49 68.05 48.16 39.52
现金再投资比率 -- 21.12 8.92 27.75 38.38 7.65 13.04 8.71 3.61 6.26
类别 红利发放日 -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 7.0 7.0 8.0 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- 36.46 38.89 45.45