奥普家居 (603551)

家用电器 - 浙江省 - 官网: www.aupu.net

上市时间: 2020-01-15

滚动市盈率(TTM): 16.05

股息率: 0.0 %

主营业务: 主要从事以浴霸、晾衣机、照明为主的家电产品和以集成吊顶、集成墙面、全功能阳台为主的家居产品的研发、生产、销售及服务提供。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- 33.22 29.99 45.34 40.38 41.65 50.94 47.47 46.82
应收账款 -- -- 12.16 11.99 12.37 10.1 9.69 12.68 9.44 6.27
存货 -- -- 7.56 8.16 11.17 9.97 8.98 8.32 11.81 9.72
流动资产 -- -- 69.07 53.21 70.16 63.43 63.25 73.58 69.85 63.3
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 13.33 12.57 13.89 10.34 9.12 11.3 11.44
流动负债 -- -- 34.66 32.82 45.77 35.55 32.1 27.88 34.05 31.33
长期负债 -- -- -- 1.22 2.27 1.63 1.52 2.46 2.08 2.67
股东权益 -- -- 65.34 65.96 51.95 62.82 66.38 69.66 63.87 66.0
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 218.6 334.8 265.2 268.8 296.0 253.0 244.4 422.3
投资活动现金流量(百万元) -- -- 73.8 5.7 64.6 -142.2 -119.8 -64.7 -140.2 -101.9
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 319.4 253.5 140.0 244.6 79.2 136.5 303.6 400.4
类别 财务比率 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- 34.66 34.04 48.05 37.18 33.62 30.34 36.13 34.0
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 508.13 471.72 283.68 289.83 429.69 361.92
偿债能力 流动比率 -- -- 199.28 162.1 153.28 178.43 197.02 263.89 205.12 202.04
速动比率 -- -- 177.46 137.23 128.89 150.38 169.04 234.05 170.44 171.01
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 12.66 11.75 11.27 10.34 9.1 12.42 14.14
平均收现日数 -- -- -- 28.44 30.64 31.94 34.82 39.56 28.99 25.46
存货周转率(次) -- -- -- 7.62 6.1 5.04 5.09 4.58 4.64 3.87
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 47.24 59.02 71.43 70.73 78.6 77.59 93.02
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- 7.79 9.63 9.79 5.51 3.76 5.01
总资产周转率(次) -- -- -- 1.19 1.15 1.05 0.95 0.71 0.79 0.75
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 30.58 35.73 32.7 24.01 12.68 2.13 15.07
总资产报酬率 RoA -- -- -- 20.09 20.72 18.81 15.54 8.66 1.42 9.78
营业毛利率 ① -- -- 48.28 49.44 47.75 49.46 49.08 44.8 40.96 44.35
营业利益率 ② -- -- 30.66 20.87 21.06 20.47 18.59 13.96 2.37 14.69
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 63.5 42.21 44.1 41.39 37.88 31.16 5.79 33.12
净利率 = 纯益率 -- -- 25.94 16.86 17.97 17.87 16.44 12.14 1.8 13.01
每股盈余(元) -- -- -- -- 0.78 0.84 0.74 0.48 0.07 0.61
税后净利(百万元) -- -- 245.2 210.7 284.7 300.9 271.2 193.5 37.0 244.6
现金流量 现金流量比率 -- -- 69.09 86.09 37.06 46.2 49.7 34.72 27.62 56.08
现金流量允当比率 -- -- -- 76.34 77.48 75.66 87.83 93.74 90.36 102.29
现金再投资比率 -- -- -13.53 10.21 14.76 2.29 17.21 6.18 4.66 11.23
类别 红利发放日 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 3.3 4.0 6.0
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 44.59 83.33 857.14