内蒙新华 (603230)

传媒 - 内蒙古自治区 - 官网: www.nmgxhfxjt.com

上市时间: 2021-12-24

滚动市盈率(TTM): 15.77

股息率: 0.0 %

主营业务: 文化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务等。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- -- 53.6 59.65 57.51 40.8 60.1 35.99
应收账款 -- -- -- -- 9.99 11.25 13.3 13.78 8.9 12.24
存货 -- -- -- -- 5.62 3.93 4.22 6.15 4.03 2.44
流动资产 -- -- -- -- 73.17 75.39 75.92 61.35 74.01 73.71
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 24.74 22.11 24.87 32.34 23.31 24.54
流动负债 -- -- -- -- 34.75 31.79 56.76 45.55 33.45 34.74
长期负债 -- -- -- -- 12.28 14.79 12.92 15.04 9.28 7.82
股东权益 -- -- -- -- 52.97 53.42 30.32 39.41 57.26 57.45
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 163.3 270.8 211.3 372.8 371.6 383.7
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 551.9 32.5 -199.6 -275.0 -86.1 -1072.0
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 2.0 0.4 0.3 704.1 8.4 32.9
类别 财务比率 -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 47.03 46.58 69.68 60.59 42.74 42.55
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- 603.11 296.31 192.34 358.65
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 210.54 237.16 133.77 134.68 221.24 212.21
速动比率 -- -- -- -- 194.37 224.78 126.34 121.18 209.19 205.19
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 4.83 4.03 3.85 5.03 4.13
平均收现日数 -- -- -- -- -- 74.53 89.33 93.51 71.57 87.17
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 5.02 6.05 5.77 6.71 8.25
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 71.71 59.5 62.39 53.65 43.64
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- 3.81 2.58 2.59
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 0.45 0.45 0.5 0.53 0.43
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 12.07 16.14 22.96 15.29 12.23
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 6.42 6.71 7.93 7.68 7.02
营业毛利率 ① -- -- -- -- 46.58 46.7 45.63 41.06 38.87 39.36
营业利益率 ② -- -- -- -- 15.31 14.52 14.76 15.91 14.24 15.48
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 32.87 31.09 32.35 38.75 36.63 39.33
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 15.13 14.41 14.79 15.84 14.38 16.16
每股盈余(元) -- -- -- -- 0.55 0.59 0.69 0.76 0.86 0.76
税后净利(百万元) -- -- -- -- 147.8 157.5 178.2 201.2 229.0 268.0
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 20.28 32.9 13.67 34.8 30.75 27.43
现金流量允当比率 -- -- -- -- 94.5 219.44 167.03 72.81 102.49 107.43
现金再投资比率 -- -- -- -- -- 15.31 17.92 -25.88 15.44 13.73
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.65
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.56