镇洋发展 (603213)

基础化工 - 浙江省 - 官网: www.nbocc.com

上市时间: 2021-11-11

滚动市盈率(TTM): 0.0

股息率: NaN %

主营业务: 氯碱相关产品的研发、生产与销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(TTM)
现金与约当现金 -- 12.89 19.26 19.37 19.67 22.67 16.44 2.66 5.8 5.26
应收账款 -- 33.41 4.63 3.99 2.97 6.13 3.64 1.95 2.39 2.88
存货 -- 3.28 4.65 3.51 4.38 6.28 4.09 3.55 4.63 5.33
流动资产 -- 49.77 52.42 52.51 47.0 64.52 36.9 18.33 24.74 23.01
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 15.6 10.96 9.1 12.14 9.09 23.42 19.58 12.06 9.52
流动负债 -- 66.33 56.02 19.79 28.21 21.67 30.4 31.74 16.94 21.06
长期负债 -- 0.24 0.65 0.81 1.41 2.07 2.05 8.29 24.0 20.4
股东权益 -- 33.42 43.33 79.4 70.39 76.26 67.55 59.96 59.05 58.54
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 198.0 221.4 93.7 63.6 129.6 526.9 47.3 -19.0 307.4
投资活动现金流量(百万元) -- -15.3 -52.4 -85.1 -60.4 -112.5 -287.7 -493.0 -174.2 -252.2
筹资活动现金流量(百万元) -- 156.4 470.5 305.6 58.1 192.2 401.4 192.5 328.2 163.6
类别 财务比率 -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(TTM)
财务结构 负债占资产比率 -- 66.58 56.67 20.6 29.61 23.74 32.45 40.04 40.95 41.46
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- 107.18 184.8 142.96 242.13 114.81 N/A N/A N/A
偿债能力 流动比率 -- 75.04 93.57 265.41 166.63 297.76 121.38 57.75 146.0 109.25
速动比率 -- 70.1 85.26 247.65 151.08 268.8 107.91 46.56 118.69 83.95
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 7.93 36.29 36.1 27.69 24.49 29.83 44.92 34.16
平均收现日数 -- -- 45.4 9.92 9.97 13.0 14.7 12.07 8.01 10.54
存货周转率(次) -- -- 30.65 28.39 23.73 16.01 16.62 16.46 19.64 15.64
平均销货日数(在库天数) -- -- 11.75 12.68 15.17 22.49 21.66 21.87 18.33 23.02
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 4.22 3.75 4.84 4.53 4.53 N/A N/A
总资产周转率(次) -- -- 1.52 1.46 1.15 1.31 1.11 0.77 0.93 0.87
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 37.5 25.83 18.48 41.59 22.93 14.26 10.29 4.79
总资产报酬率 RoA -- -- 14.23 16.36 13.73 30.85 16.39 9.05 6.12 2.82
营业毛利率 ① -- 22.71 21.08 21.88 17.28 31.59 23.78 18.4 12.99 10.44
营业利益率 ② -- 12.3 12.47 14.1 15.91 29.07 19.52 14.95 8.5 4.26
经营安全边际率 = ② / ① -- 54.16 59.16 64.44 92.07 92.02 82.09 81.25 65.43 40.8
净利率 = 纯益率 -- 8.63 9.38 11.2 11.93 23.51 14.81 11.8 6.59 3.24
每股盈余(元) -- -- -- 0.43 0.35 1.32 0.87 0.57 0.44 0.22
税后净利(百万元) -- 102.2 108.2 127.3 137.5 497.6 379.6 249.5 191.1 92.7
现金流量 现金流量比率 -- 36.02 57.04 54.86 19.78 28.67 68.08 5.01 -3.43 44.14
现金流量允当比率 -- 322.72 312.08 228.01 173.87 124.75 98.24 51.71 39.28 N/A
现金再投资比率 -- 64.2 67.57 12.46 4.53 3.75 15.55 -7.07 -5.6 7.15
类别 红利发放日 -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(TTM)
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 5.76 N/A N/A N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- 43.64