浙版传媒 (601921)

传媒 - 浙江省 - 官网: www.zjcbcm.com

上市时间: 2021-07-23

滚动市盈率(TTM): 17.25

股息率: 0.0 %

主营业务: 图书、期刊、音像制品、电子出版物等出版物的出版、发行和印刷。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- 23.53 24.51 30.95 43.09 48.9 47.65 43.22
应收账款 -- -- -- 5.6 5.38 6.43 4.97 4.77 5.62 4.58
存货 -- -- -- 18.8 21.82 23.13 18.93 16.27 15.14 15.41
流动资产 -- -- -- 68.67 68.41 67.22 69.42 74.85 76.77 75.66
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 22.35 21.85 26.57 27.8 26.29 27.39 27.15
流动负债 -- -- -- 49.85 48.16 44.98 43.68 37.99 38.89 37.98
长期负债 -- -- -- 2.04 1.96 2.62 3.74 3.48 3.35 1.82
股东权益 -- -- -- 48.11 49.89 52.4 52.58 58.53 57.76 60.2
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 324.9 485.4 1305.6 2311.8 1969.1 2220.6 1390.8
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- 501.1 354.4 925.2 462.5 -953.6 -1028.3 -1071.9
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 1181.2 609.9 1218.8 444.4 303.8 828.7 1207.4
类别 财务比率 -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 51.89 50.11 47.6 47.42 41.47 42.24 39.8
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 262.39 267.04 289.53 386.1 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- -- 137.75 142.06 149.43 158.93 197.02 197.44 199.21
速动比率 -- -- -- 100.05 96.75 98.01 115.59 154.2 158.49 158.64
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 15.96 14.02 12.54 14.27 11.92 11.64
平均收现日数 -- -- -- -- 22.56 25.68 28.71 25.23 30.2 30.93
存货周转率(次) -- -- -- -- 2.57 2.26 2.18 2.58 2.54 2.52
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 140.08 159.29 165.14 139.53 141.73 142.86
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 4.21 3.8 4.42 4.09
总资产周转率(次) -- -- -- -- 0.72 0.71 0.64 0.62 0.55 0.53
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 15.7 14.99 14.21 12.83 11.43 11.57
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 7.69 7.67 7.46 7.17 6.64 6.83
营业毛利率 ① -- -- -- 26.94 27.56 28.8 28.07 27.21 27.76 27.0
营业利益率 ② -- -- -- 10.77 10.88 10.93 12.01 11.96 12.08 10.81
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 39.98 39.48 37.95 42.79 43.95 43.52 40.04
净利率 = 纯益率 -- -- -- 10.64 10.67 10.75 11.75 11.59 12.03 12.96
每股盈余(元) -- -- -- -- 0.52 0.55 0.57 0.63 0.64 0.68
税后净利(百万元) -- -- -- 1004.5 1052.3 1095.1 1152.0 1320.4 1417.3 1513.0
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 4.84 7.26 19.79 32.63 25.16 25.87 16.45
现金流量允当比率 -- -- -- 8.49 15.72 30.05 60.33 115.38 179.06 203.02
现金再投资比率 -- -- -- -9.84 -1.61 1.13 20.52 13.73 11.06 4.42
类别 红利发放日 -- -- -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 3.2 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 50.79