三峰环境 (601827)

环保 - 重庆市 - 官网: www.cseg.cn

上市时间: 2020-06-05

滚动市盈率(TTM): 12.1

股息率: 0.0 %

主营业务: 垃圾焚烧发电项目投资、EPC总承包、核心设备研发制造以及运营管理服务等。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- 10.41 14.7 10.81 8.0 9.21 12.88 8.0 7.54
应收账款 -- -- 8.04 7.02 7.46 8.47 6.45 5.6 7.33 8.0
存货 -- -- 4.16 3.31 3.29 4.0 3.37 3.2 3.98 4.61
流动资产 -- -- 24.99 26.7 24.09 23.93 24.0 26.29 23.88 24.51
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 10.63 9.69 10.64 9.75 9.29 9.33 9.06
流动负债 -- -- 21.37 25.61 24.55 29.02 29.37 21.15 19.97 20.08
长期负债 -- -- 31.53 31.75 32.88 35.3 37.43 35.43 36.33 36.43
股东权益 -- -- 47.1 42.64 42.57 35.69 33.21 43.42 43.7 43.5
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 516.3 991.7 546.6 746.4 1368.7 1080.5 1847.7 1949.5
投资活动现金流量(百万元) -- -- -1140.2 -1163.7 -1276.1 -2137.6 -2470.3 -2641.4 -2496.0 -1739.1
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 426.8 884.6 938.4 1442.9 1787.9 2613.3 3649.4 1468.3
类别 财务比率 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- 52.9 57.36 57.43 64.31 66.79 56.58 56.3 56.5
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 266.22 211.37 331.63 2795.61 3045.81 3308.13
偿债能力 流动比率 -- -- 116.94 104.26 98.14 82.46 81.74 124.31 119.58 122.09
速动比率 -- -- 97.5 91.33 84.73 68.67 70.26 109.18 99.67 99.13
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 4.95 5.11 4.56 5.07 5.32 4.67 3.61
平均收现日数 -- -- -- 72.73 70.45 78.95 71.01 67.67 77.09 99.72
存货周转率(次) -- -- -- 6.15 7.04 6.19 6.38 6.68 5.51 4.27
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 58.54 51.14 58.16 56.43 53.89 65.34 84.31
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 10.07 9.14 8.61 8.9 10.08 12.45 12.04
总资产周转率(次) -- -- -- 0.33 0.33 0.32 0.33 0.3 0.29 0.27
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 10.14 12.28 13.0 12.74 11.36 14.91 12.18
总资产报酬率 RoA -- -- -- 4.52 5.23 5.04 4.37 4.43 6.5 5.31
营业毛利率 ① -- -- 31.16 31.26 30.12 29.66 30.14 26.01 31.71 31.19
营业利益率 ② -- -- 17.49 12.55 17.85 16.09 14.72 17.34 24.2 22.02
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 56.13 40.15 59.26 54.25 48.84 66.67 76.32 70.6
净利率 = 纯益率 -- -- 16.85 13.74 15.74 15.56 13.09 14.97 22.29 19.87
每股盈余(元) -- -- -- -- -- 0.39 0.43 0.47 0.74 0.68
税后净利(百万元) -- -- 340.1 333.6 467.4 534.0 571.3 738.0 1309.5 1197.1
现金流量 现金流量比率 -- -- 37.69 46.34 23.4 22.06 32.17 27.11 43.11 41.12
现金流量允当比率 -- -- 35.18 55.22 49.7 42.72 46.11 43.56 42.61 49.05
现金再投资比率 -- -- 7.83 14.04 5.75 4.5 10.65 5.11 7.29 6.42
类别 红利发放日 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 1.5 2.22
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 31.91 30.0