东航物流 (601156)

交通运输 - 上海市 - 官网: www.eal-ceair.com

上市时间: 2021-06-09

滚动市盈率(TTM): 14.45

股息率: 0.0 %

主营业务: 航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- -- 5.52 27.73 25.77 39.14 21.9 52.8 36.57
应收账款 -- -- -- 36.66 34.29 32.71 24.21 16.69 13.04 8.2
存货 -- -- -- 1.24 0.79 0.63 0.56 0.27 0.22 0.14
流动资产 -- -- -- 45.27 64.17 62.28 66.1 40.05 66.56 45.74
总资产 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 23.48 13.8 16.41 10.98 6.74 4.14
流动负债 -- -- -- 63.02 42.75 31.5 32.15 27.94 24.76 22.18
长期负债 -- -- -- 22.85 17.89 15.71 13.43 24.51 9.56 21.48
股东权益 -- -- -- 14.12 39.36 52.8 54.41 47.55 65.68 56.33
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- 613.4 828.9 872.3 1666.3 3225.3 5878.4 5421.6
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -131.3 -95.9 -253.2 -228.2 -2690.8 -361.8 -1250.8
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- 207.5 216.2 812.1 454.3 565.6 908.9 4713.5
类别 财务比率 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- 85.88 60.64 47.2 45.59 52.45 34.32 43.67
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- 301.72 231.75 388.97 528.61
偿债能力 流动比率 -- -- -- 71.83 150.11 197.75 205.58 143.36 268.8 206.19
速动比率 -- -- -- 69.87 148.26 195.74 203.83 142.41 267.92 205.55
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- 6.32 7.2 7.47 9.54 11.27 11.17
平均收现日数 -- -- -- -- 56.96 50.0 48.19 37.74 31.94 32.23
存货周转率(次) -- -- -- -- 109.17 217.91 269.92 333.83 463.17 444.46
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- 3.3 1.65 1.33 1.08 0.78 0.81
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- 4.79 8.82 9.36 6.4 6.54 6.82
总资产周转率(次) -- -- -- -- 1.38 1.87 1.85 1.7 1.51 1.06
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- 48.65 41.34 25.06 61.33 48.9 32.35
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- 13.37 19.03 13.45 30.69 28.7 19.46
营业毛利率 ① -- -- -- 10.51 20.88 17.02 13.24 26.94 27.79 27.72
营业利益率 ② -- -- -- 1.79 12.01 11.68 9.03 24.06 25.42 24.38
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- 17.03 57.52 68.63 68.2 89.31 91.47 87.95
净利率 = 纯益率 -- -- -- 5.92 9.68 10.19 7.27 18.02 18.95 18.28
每股盈余(元) -- -- -- 0.29 0.56 0.7 0.55 1.66 2.4 2.29
税后净利(百万元) -- -- -- 345.3 741.9 1109.3 821.1 2723.5 4212.6 4291.1
现金流量 现金流量比率 -- -- -- 18.63 33.01 47.87 80.63 101.96 131.62 93.75
现金流量允当比率 -- -- -- 284.51 451.54 230.61 268.07 155.85 248.58 222.94
现金再投资比率 -- -- -- 30.74 23.87 10.95 32.29 32.8 42.32 19.5
类别 红利发放日 -- -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.9
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28.75