楚天龙 (003040)

通信 - 广东省 - 官网: www.ctdcn.com

上市时间: 2021-03-22

滚动市盈率(TTM): 0.0

股息率: NaN %

主营业务: 智能卡的设计、研发、生产、销售和服务。



资产负债比率(占总资产%) -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(TTM)
现金与约当现金 -- 22.34 23.9 25.74 38.88 50.43 20.89 32.62 28.95 12.59
应收账款 -- 25.68 31.35 36.24 28.52 27.69 39.64 37.51 31.56 31.67
存货 -- 13.35 12.02 12.78 9.59 9.16 14.22 10.49 9.99 9.11
流动资产 -- 83.95 83.21 82.97 84.36 87.51 87.62 83.46 78.73 71.73
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 18.46 15.06 19.25 17.83 18.87 23.65 18.37 19.7 18.45
流动负债 -- 42.25 35.51 32.4 33.48 30.81 30.4 25.25 26.71 23.76
长期负债 -- 1.13 1.09 1.67 2.28 1.59 1.28 0.65 0.47 2.62
股东权益 -- 56.62 63.39 65.93 64.23 67.59 68.32 74.1 72.82 73.62
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 246.4 105.2 6.5 349.0 90.2 -195.6 162.0 223.7 250.7
投资活动现金流量(百万元) -- -290.2 37.2 71.2 -16.5 75.1 -302.8 134.3 -232.2 -480.5
筹资活动现金流量(百万元) -- 1209.7 234.3 143.0 72.9 100.5 37.7 95.4 79.3 21.6
类别 财务比率 -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(TTM)
财务结构 负债占资产比率 -- 43.38 36.61 34.07 35.77 32.41 31.68 25.9 27.18 26.38
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- 450.8 501.49 506.33 580.91 847.63 793.12 N/A N/A N/A
偿债能力 流动比率 -- 198.7 234.32 256.11 251.92 284.0 288.22 330.59 294.8 301.9
速动比率 -- 167.09 200.47 216.67 223.28 254.26 241.44 289.05 257.38 263.54
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 2.57 2.46 2.1 2.62 2.51 1.76 1.65 1.86
平均收现日数 -- -- 140.08 146.34 171.43 137.4 143.43 204.55 218.18 193.55
存货周转率(次) -- -- 3.72 4.29 3.94 5.69 4.81 3.54 3.54 4.09
平均销货日数(在库天数) -- -- 96.77 83.92 91.37 63.27 74.84 101.69 101.69 88.02
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- 6.04 6.94 5.86 8.02 12.0 12.0 N/A N/A
总资产周转率(次) -- -- 0.71 0.8 0.65 0.71 0.81 0.63 0.52 0.53
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 6.22 12.85 10.03 4.86 11.47 4.67 1.45 0.4
总资产报酬率 RoA -- -- 3.74 8.31 6.52 3.21 7.8 3.32 1.06 0.29
营业毛利率 ① -- 37.36 33.27 33.68 33.17 25.43 29.91 30.22 30.53 26.82
营业利益率 ② -- 12.12 7.25 11.75 11.31 5.56 10.89 6.45 2.71 0.95
经营安全边际率 = ② / ① -- 32.44 21.79 34.89 34.1 21.86 36.41 21.34 8.88 3.54
净利率 = 纯益率 -- 10.24 5.29 10.35 9.96 4.49 9.63 5.26 2.04 0.55
每股盈余(元) -- -- 0.16 0.33 0.27 0.14 0.36 0.15 0.05 0.01
税后净利(百万元) -- 95.9 53.5 122.4 102.1 58.8 165.6 70.3 21.3 5.7
现金流量 现金流量比率 -- 41.13 20.49 1.33 63.87 14.39 -29.06 31.72 42.05 55.77
现金流量允当比率 -- 39.65 52.4 45.56 87.31 111.75 68.61 76.97 94.44 N/A
现金再投资比率 -- -16.88 10.87 -4.59 28.22 3.74 -14.47 5.22 10.52 16.48
类别 红利发放日 -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(TTM)
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- 0.8 0.6 N/A N/A N/A
分红率 -- -- -- -- -- 29.63 42.86