三和管桩 (003037)

建筑材料 - 广东省 - 官网: www.sanhepile.com

上市时间: 2021-02-04

滚动市盈率(TTM): 107.76

股息率: 0.0 %

主营业务: 从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- 13.82 12.42 25.69 18.3 28.95 22.42 17.97 22.01
应收账款 -- -- 25.9 27.4 8.43 10.12 5.57 20.59 24.22 23.59
存货 -- -- 8.03 9.38 10.64 11.99 8.4 9.39 8.47 6.18
流动资产 -- -- 51.47 57.52 63.98 59.04 62.1 54.77 53.93 58.42
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- 23.05 28.55 23.04 24.95 18.57 17.26 17.38 13.12
流动负债 -- -- 76.76 75.36 66.69 69.81 64.91 55.25 54.7 45.02
长期负债 -- -- 0.99 1.32 1.15 1.11 3.67 11.43 13.82 12.43
股东权益 -- -- 22.25 23.32 32.17 29.08 31.42 33.32 31.48 42.55
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 618.4 670.4 613.9 222.1 771.0 108.6 77.8 -218.8
投资活动现金流量(百万元) -- -- -173.4 -106.5 214.2 -341.6 -299.9 -682.8 -456.8 -572.5
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 1779.9 1359.9 1033.5 754.1 941.2 1285.8 1518.7 1502.9
类别 财务比率 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- 77.75 76.68 67.83 70.92 68.58 66.68 68.52 57.45
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- 76.54 124.59 105.72 134.31 143.58 128.94 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- 67.05 76.33 95.94 84.57 95.67 99.13 98.6 129.77
速动比率 -- -- 56.59 63.88 79.99 67.39 82.73 82.14 83.11 116.03
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 6.33 11.32 21.17 26.46 13.45 5.65 4.68
平均收现日数 -- -- -- 56.87 31.8 17.01 13.61 26.77 63.72 76.92
存货周转率(次) -- -- -- 13.88 14.49 13.25 16.35 18.04 12.19 13.63
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 25.94 24.84 27.17 22.02 19.96 29.53 26.41
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 4.75 6.44 6.92 7.5 7.56 4.29 4.29
总资产周转率(次) -- -- -- 1.53 1.84 1.82 1.87 1.75 1.23 1.09
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 24.59 32.07 14.92 28.42 4.98 8.69 3.41
总资产报酬率 RoA -- -- -- 5.61 8.97 4.56 8.63 1.62 2.81 1.28
营业毛利率 ① -- -- 22.02 20.91 20.92 17.72 12.49 7.74 11.63 9.77
营业利益率 ② -- -- 3.3 5.93 7.84 3.62 5.97 1.44 3.28 1.88
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 14.99 28.36 37.48 20.43 47.8 18.6 28.2 19.24
净利率 = 纯益率 -- -- 1.98 3.66 4.87 2.5 4.62 0.92 2.29 1.17
每股盈余(元) -- -- 0.15 0.41 0.7 0.35 0.76 0.16 0.31 0.15
税后净利(百万元) -- -- 60.3 160.0 277.6 152.3 330.2 75.5 152.1 78.4
现金流量 现金流量比率 -- -- 29.17 30.23 28.34 9.29 28.13 3.84 2.5 -7.37
现金流量允当比率 -- -- 160.65 211.47 224.08 160.75 212.78 122.33 80.33 39.36
现金再投资比率 -- -- 84.25 72.9 38.6 -0.66 50.19 0.24 -0.95 -9.45
类别 红利发放日 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 1.31 0.8 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 17.24 50.0