中瓷电子 (003031)

通信 - 河北省 - 官网: www.sinopack.cc

上市时间: 2021-01-04

滚动市盈率(TTM): 43.83

股息率: 0.0 %

主营业务: 电子陶瓷系列产品研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- 19.15 15.23 28.67 5.9 31.75 8.16 13.24 48.35
应收账款 -- -- 18.8 24.13 18.94 18.72 16.53 17.44 20.36 11.68
存货 -- -- 17.92 22.98 17.57 21.76 16.65 16.8 17.28 8.44
流动资产 -- -- 60.04 65.47 66.49 51.32 70.61 65.59 62.72 73.36
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- 29.47 25.9 13.73 18.88 16.03 17.93 12.07 7.01
流动负债 -- -- 43.02 50.14 24.15 24.18 23.23 22.99 25.98 14.67
长期负债 -- -- 8.8 5.18 4.2 7.02 4.53 3.75 3.46 3.83
股东权益 -- -- 48.18 44.68 71.65 68.8 72.24 73.26 70.57 81.5
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 30.9 36.3 -44.9 68.4 89.1 84.9 114.9 543.7
投资活动现金流量(百万元) -- -- -39.7 -27.8 -98.4 -164.5 -60.6 -382.3 17.5 -566.5
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 5.0 20.9 22.2 50.3 25.3 31.7 23.5 154.9
类别 财务比率 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- 51.82 55.32 28.35 31.2 27.76 26.74 29.43 18.5
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- N/A 160.05 296.2 172.77 279.64 239.21 N/A N/A
偿债能力 流动比率 -- -- 139.55 130.58 275.35 212.24 303.98 285.31 241.44 500.19
速动比率 -- -- 97.9 84.74 202.6 122.25 232.32 212.21 174.92 442.67
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- N/A 4.63 3.61 4.2 4.2 4.01 4.14 3.44
平均收现日数 -- -- N/A 77.75 99.72 85.71 85.71 89.78 86.96 104.65
存货周转率(次) -- -- N/A 3.18 2.64 2.77 2.74 2.9 3.34 2.59
平均销货日数(在库天数) -- -- N/A 113.21 136.36 129.96 131.39 124.14 107.78 139.0
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- N/A 3.33 3.07 2.96 2.67 2.81 N/A 3.81
总资产周转率(次) -- -- N/A 1.01 0.75 0.79 0.72 0.68 0.79 0.46
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- N/A 29.88 17.59 14.53 12.27 11.24 12.47 12.91
总资产报酬率 RoA -- -- N/A 13.78 10.85 10.18 8.71 8.18 8.95 9.82
营业毛利率 ① -- -- 37.63 34.55 31.27 30.02 29.87 28.91 27.39 35.61
营业利益率 ② -- -- 12.26 14.45 15.58 13.83 12.07 12.2 11.18 22.91
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 32.58 41.82 49.82 46.07 40.41 42.2 40.82 64.34
净利率 = 纯益率 -- -- 11.6 13.57 14.42 12.94 12.03 12.0 11.39 21.27
每股盈余(元) -- -- 2.68 4.66 5.16 0.96 0.8 0.58 0.71 2.03
税后净利(百万元) -- -- 26.8 46.6 58.7 76.4 98.1 121.7 148.7 569.1
现金流量 现金流量比率 -- -- 26.1 18.05 -27.28 34.47 26.76 23.96 24.86 51.1
现金流量允当比率 -- -- 32.87 40.6 7.61 17.54 30.54 33.34 35.99 81.23
现金再投资比率 -- -- 16.51 17.72 -9.09 10.94 8.07 4.81 7.02 8.26
类别 红利发放日 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- N/A N/A N/A N/A 2.6 1.5 N/A N/A
分红率 -- -- 32.5 25.86