京北方 (002987)

计算机 - 北京市 - 官网: www.northkingbpo.net

上市时间: 2020-05-07

滚动市盈率(TTM): 29.73

股息率: 0.0 %

主营业务: 向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- 39.75 32.51 32.62 41.14 29.63 35.61 24.18 26.35
应收账款 -- -- 44.83 51.53 53.31 36.71 27.67 33.15 29.95 30.23
存货 -- -- 0.72 1.58 1.69 0.82 0.52 0.96 0.7 0.68
流动资产 -- -- 94.12 86.8 88.31 91.96 95.55 94.49 95.79 85.36
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- 0.72 1.6 0.99 0.95 0.43 0.12 0.11 0.07
流动负债 -- -- 34.02 27.82 30.28 28.97 15.1 16.84 16.7 16.49
长期负债 -- -- 0.25 0.13 0.25 0.21 0.52 1.56 1.0 0.65
股东权益 -- -- 65.73 72.04 69.48 70.81 84.38 81.59 82.3 82.86
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 34.8 26.4 54.1 184.4 55.4 -49.5 134.8 131.0
投资活动现金流量(百万元) -- -- -6.5 -27.3 -19.6 -7.4 -618.4 323.2 -295.5 67.7
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 136.8 127.8 118.7 187.6 83.5 173.0 306.3 231.7
类别 财务比率 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- 34.27 27.96 30.52 29.19 15.62 18.41 17.7 17.14
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- -- 598.19 3963.71 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- 276.63 311.95 291.68 317.38 632.67 561.03 573.74 517.6
速动比率 -- -- 274.52 306.28 286.11 314.56 629.2 555.31 569.57 513.45
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 4.26 4.13 5.23 5.25 4.57 4.74 5.08
平均收现日数 -- -- -- 84.51 87.17 68.83 68.57 78.77 75.95 70.87
存货周转率(次) -- -- -- 132.91 96.99 133.33 180.51 136.04 135.21 163.34
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 2.71 3.71 2.7 1.99 2.65 2.66 2.2
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 43.84 26.62 24.44 33.86 45.99 61.0 61.0
总资产周转率(次) -- -- -- 1.92 2.05 2.17 1.53 1.35 1.44 1.47
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 13.33 18.43 31.99 22.98 12.31 13.2 14.58
总资产报酬率 RoA -- -- -- 9.19 13.02 22.47 18.46 10.2 10.82 12.03
营业毛利率 ① -- -- 20.96 19.92 22.31 26.87 27.95 23.58 22.5 23.32
营业利益率 ② -- -- 4.93 5.23 6.87 11.27 12.91 7.57 7.66 8.06
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 23.52 26.26 30.79 41.94 46.19 32.1 34.04 34.56
净利率 = 纯益率 -- -- 5.43 4.79 6.36 10.36 12.04 7.55 7.54 8.19
每股盈余(元) -- -- 0.38 0.4 0.65 1.45 1.34 0.73 0.88 0.79
税后净利(百万元) -- -- 46.3 48.4 78.0 174.7 276.1 230.5 277.0 347.6
现金流量 现金流量比率 -- -- 19.67 17.73 26.87 71.49 17.46 -12.15 29.9 25.85
现金流量允当比率 -- -- 79.11 54.38 80.23 186.23 191.71 134.89 227.93 86.27
现金再投资比率 -- -- 0.47 4.03 9.8 27.01 3.05 -4.18 4.68 3.77
类别 红利发放日 -- -- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 2.0 1.1 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 14.93 15.07