森麒麟 (002984)

汽车 - 山东省 - 官网: www.senturytire.com

上市时间: 2020-09-11

滚动市盈率(TTM): 12.07

股息率: 0.0 %

主营业务: 绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- 13.69 5.69 8.74 8.01 14.12 20.94 14.86 17.89 24.88
应收账款 -- 10.83 10.44 10.47 10.62 8.56 6.97 6.75 8.67 7.67
存货 -- 9.24 11.86 15.26 15.37 12.33 10.26 13.02 15.62 9.39
流动资产 -- 35.32 29.55 35.68 36.03 36.94 42.1 48.33 43.46 55.68
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 15.11 12.4 13.3 9.37 7.76 7.5 6.7 6.37 5.94
流动负债 -- 53.74 41.18 48.61 27.58 21.8 20.81 13.78 12.91 11.25
长期负债 -- 15.89 24.78 15.05 27.6 21.86 7.46 22.29 18.5 13.43
股东权益 -- 30.38 34.04 36.34 44.82 56.34 71.73 63.94 68.59 75.31
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 36.4 519.1 618.6 577.7 1593.8 1681.0 831.5 1028.1 2366.7
投资活动现金流量(百万元) -- -1034.4 -907.9 -384.5 -348.1 -489.5 -1140.7 -1355.3 -961.3 -3016.8
筹资活动现金流量(百万元) -- 3470.1 2709.0 4468.7 2950.2 1216.5 1637.2 1509.2 951.2 131.8
类别 财务比率 -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- 69.62 65.96 63.66 55.18 43.66 28.27 36.06 31.41 24.69
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 87.57 122.52 142.13 171.96 180.61 N/A
偿债能力 流动比率 -- 65.73 71.75 73.4 130.61 169.44 202.32 350.84 336.57 494.84
速动比率 -- 48.53 42.95 42.02 74.89 112.9 153.02 256.31 215.58 411.37
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 6.59 7.18 7.39 9.14 10.36 9.46 8.28 7.68
平均收现日数 -- -- 54.63 50.14 48.71 39.39 34.75 38.05 43.48 46.88
存货周转率(次) -- -- 2.89 3.23 3.13 3.54 3.93 3.7 3.24 3.66
平均销货日数(在库天数) -- -- 124.57 111.46 115.02 101.69 91.6 97.3 111.11 98.36
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- 0.88 1.09 1.23 1.31 1.39 1.64 1.57
总资产周转率(次) -- -- 0.45 0.61 0.67 0.72 0.67 0.57 0.59 0.59
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 17.95 18.91 19.32 23.04 21.41 12.35 11.22 14.1
总资产报酬率 RoA -- -- 5.8 6.67 7.85 11.67 13.87 8.31 7.45 10.22
营业毛利率 ① -- 28.13 32.29 28.3 28.46 32.17 33.8 23.33 20.5 25.21
营业利益率 ② -- 7.69 13.61 11.31 12.01 17.13 22.29 14.07 13.74 18.76
经营安全边际率 = ② / ① -- 27.34 42.15 39.96 42.2 53.25 65.95 60.31 67.02 74.41
净利率 = 纯益率 -- 6.57 12.81 10.84 11.7 16.18 20.84 14.55 12.73 17.45
每股盈余(元) -- -- -- 0.66 0.84 1.28 1.64 1.16 1.23 2.01
税后净利(百万元) -- 133.0 309.8 392.0 488.5 740.7 980.6 753.4 800.9 1368.5
现金流量 现金流量比率 -- 1.33 22.49 20.67 33.29 114.12 104.43 58.07 71.63 134.39
现金流量允当比率 -- 1.88 17.17 28.86 38.39 74.1 129.27 113.9 101.53 120.6
现金再投资比率 -- -1.37 13.2 15.8 9.81 29.5 26.3 7.67 9.36 16.96
类别 红利发放日 -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 1.66 1.7 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 10.12 14.66