安宁股份 (002978)

有色金属 - 四川省 - 官网: www.scantt.com

上市时间: 2020-04-17

滚动市盈率(TTM): 14.52

股息率: 0.0 %

主营业务: 钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- 8.26 7.05 9.43 4.62 9.05 11.01 23.4 39.02 40.37
应收账款 -- 3.84 6.48 12.23 18.66 11.19 19.57 12.01 13.19 8.81
存货 -- 5.16 3.48 2.36 2.84 3.41 3.15 1.7 1.54 1.44
流动资产 -- 18.25 18.86 25.08 26.67 25.76 34.07 48.94 53.83 53.49
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 14.31 6.92 6.21 5.95 2.74 1.45 3.68
流动负债 -- 47.88 40.14 37.76 29.84 23.65 16.7 11.55 10.35 13.31
长期负债 -- 13.71 18.51 15.71 7.23 6.62 6.23 3.71 3.96 3.34
股东权益 -- 38.41 41.35 46.52 62.93 69.73 77.07 84.74 85.69 83.35
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- 219.6 108.7 105.7 405.7 654.7 328.1 976.8 1143.3 928.0
投资活动现金流量(百万元) -- -475.3 -99.7 -32.6 -166.2 -88.7 -84.4 -1139.2 433.3 -435.1
筹资活动现金流量(百万元) -- 376.3 676.8 698.4 654.9 687.9 148.3 109.8 687.2 459.6
类别 财务比率 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- 61.59 58.65 53.48 37.07 30.27 22.93 15.26 14.31 16.65
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- 192.22 200.75 235.46 405.66 480.07 439.71
偿债能力 流动比率 -- 38.11 46.99 66.4 89.37 108.93 203.95 423.65 520.13 401.92
速动比率 -- 27.34 38.32 60.14 79.87 94.5 185.08 408.97 505.27 391.1
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 6.57 3.46 3.36 3.19 3.12 2.84 3.56 3.06
平均收现日数 -- -- 54.79 104.05 107.14 112.85 115.38 126.76 101.12 117.65
存货周转率(次) -- -- 4.24 5.96 6.56 6.14 5.89 6.56 7.03 6.47
平均销货日数(在库天数) -- -- 84.91 60.4 54.88 58.63 61.12 54.88 51.21 55.64
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- 0.75 0.76 1.41 1.35 1.37 1.56 2.27 1.94
总资产周转率(次) -- -- 0.32 0.31 0.51 0.47 0.48 0.42 0.44 0.33
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 7.23 11.51 39.54 28.22 24.8 21.94 32.44 21.33
总资产报酬率 RoA -- -- 2.89 5.07 21.72 18.72 18.27 17.94 27.66 18.01
营业毛利率 ① -- 53.82 42.52 43.63 66.37 59.11 60.18 64.53 74.5 70.75
营业利益率 ② -- 21.31 10.87 17.76 49.17 45.6 43.49 50.42 72.34 64.85
经营安全边际率 = ② / ① -- 39.59 25.56 40.71 74.08 77.14 72.27 78.13 97.1 91.66
净利率 = 纯益率 -- 18.25 9.09 16.5 42.77 39.91 37.76 42.81 62.31 54.85
每股盈余(元) -- 1.53 0.23 0.4 1.53 1.36 1.44 1.81 3.58 2.73
税后净利(百万元) -- 152.7 66.5 121.7 550.5 490.2 519.2 700.6 1435.1 1094.7
现金流量 现金流量比率 -- 20.17 11.58 11.33 52.32 104.94 64.48 177.41 196.89 106.52
现金流量允当比率 -- 36.35 42.72 50.53 75.17 105.95 147.55 227.69 195.84 168.02
现金再投资比率 -- 16.46 1.83 4.76 18.1 18.2 12.67 20.79 9.12 8.28
类别 红利发放日 -- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- 7.5 17.5 6.0
分红率 -- -- -- -- -- -- -- 41.48 48.9 21.98