瑞玛精密 (002976)

汽车 - 江苏省 - 官网:

上市时间: 2020-03-06

滚动市盈率(TTM): 94.96

股息率: 0.0 %

主营业务: 从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 -- -- 6.06 16.06 12.02 14.19 15.28 30.38 22.15 8.3
应收账款 -- -- 43.71 44.79 41.06 32.31 32.33 21.05 22.99 34.21
存货 -- -- 17.13 15.47 17.99 17.92 13.26 10.65 15.09 14.69
流动资产 -- -- 68.05 77.13 72.04 66.06 64.23 75.12 66.75 65.63
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- 21.25 23.58 24.54 20.26 14.62 16.62 23.08
流动负债 -- -- 34.4 38.33 34.39 28.51 23.66 26.42 23.02 38.35
长期负债 -- -- 0.14 0.08 0.67 0.89 1.21 6.01 7.3 17.15
股东权益 -- -- 65.45 61.59 64.94 70.6 75.13 67.58 69.68 44.49
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- 53.6 58.2 81.0 110.5 107.7 53.3 46.5 42.8
投资活动现金流量(百万元) -- -- -29.6 -15.9 -97.3 -80.0 -50.7 -192.0 -57.1 -352.8
筹资活动现金流量(百万元) -- -- 66.9 45.9 115.8 17.0 24.8 165.7 131.9 220.0
类别 财务比率 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 -- -- 34.55 38.41 35.06 29.4 24.87 32.42 30.32 55.51
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- 264.9 260.59 380.54 287.2
偿债能力 流动比率 -- -- 197.79 201.23 209.48 231.74 271.48 284.38 289.99 171.12
速动比率 -- -- 147.99 160.86 157.16 168.9 215.44 244.06 224.43 132.81
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- 3.27 3.16 3.22 3.23 2.7 3.12 2.93
平均收现日数 -- -- -- 110.09 113.92 111.8 111.46 133.33 115.38 122.87
存货周转率(次) -- -- -- 5.2 4.99 4.33 4.48 4.18 3.96 4.02
平均销货日数(在库天数) -- -- -- 69.23 72.14 83.14 80.36 86.12 90.91 89.55
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- 4.16 3.31 3.51
总资产周转率(次) -- -- -- 1.33 1.29 1.16 1.03 0.67 0.67 0.79
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- 37.14 21.83 27.52 22.44 10.44 5.56 8.94
总资产报酬率 RoA -- -- -- 23.46 13.83 18.72 16.38 7.34 3.82 4.82
营业毛利率 ① -- -- 30.64 36.58 34.79 32.96 32.87 27.79 23.86 24.81
营业利益率 ② -- -- 12.91 20.43 13.18 18.57 18.05 11.1 5.42 6.4
经营安全边际率 = ② / ① -- -- 42.13 55.85 37.88 56.34 54.91 39.94 22.72 25.8
净利率 = 纯益率 -- -- 11.4 17.7 10.76 16.14 15.88 10.93 5.69 6.08
每股盈余(元) -- -- -- -- 0.73 1.13 1.14 0.49 0.38 0.56
税后净利(百万元) -- -- 39.3 81.0 60.3 95.8 96.9 63.9 43.0 73.3
现金流量 现金流量比率 -- -- 55.35 37.09 50.92 69.23 73.1 18.04 17.84 5.84
现金流量允当比率 -- -- -- 85.72 77.36 90.34 118.94 88.57 68.45 50.11
现金再投资比率 -- -- 25.12 18.35 4.7 27.11 17.45 -0.18 3.78 3.08
类别 红利发放日 -- -- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 5.0 1.0
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 43.86 20.41