永顺泰 (001338)

农林牧渔 - 广东省 - 官网: www.supertime_malting.com

上市时间: 2022-11-16

滚动市盈率(TTM): 20.99

股息率: 0.0 %

主营业务: 主要从事麦芽的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- -- 7.81 8.96 9.32 5.24 14.72 12.24
应收账款 -- -- -- -- 31.28 27.72 26.74 20.92 19.71 22.56
存货 -- -- -- -- 21.54 30.19 30.28 35.42 36.05 32.38
流动资产 -- -- -- -- 63.0 67.6 66.6 64.64 72.15 71.58
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 11.63 12.57 7.24 7.88 6.74 14.25
流动负债 -- -- -- -- 21.99 18.22 18.17 24.1 26.14 25.31
长期负债 -- -- -- -- 0.04 0.03 0.28 1.83 0.74 0.01
股东权益 -- -- -- -- 77.97 81.75 81.55 74.08 73.12 74.68
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 211.6 1261.3 2115.0 1723.2 2063.8 3084.8
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- -49.6 -85.6 -102.5 -215.5 -199.4 -272.3
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 384.9 1730.1 2030.4 1852.5 3040.4 4748.1
类别 财务比率 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 22.03 18.25 18.45 25.92 26.88 25.32
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- 269.79 262.97 229.82 281.02 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 286.5 371.0 366.49 268.27 276.03 282.82
速动比率 -- -- -- -- 188.54 205.33 199.85 121.25 138.13 154.9
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 4.2 4.04 4.53 5.57 5.15
平均收现日数 -- -- -- -- -- 85.71 89.11 79.47 64.63 69.9
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 3.95 3.27 2.9 2.84 2.9
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 91.14 110.09 124.14 126.76 124.14
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- 3.91 4.25 5.03 5.03
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 1.23 1.1 1.06 1.12 1.08
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 7.49 6.42 6.76 5.67 5.26
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 5.99 5.24 5.24 4.16 3.89
营业毛利率 ① -- -- -- -- 18.44 15.85 9.93 9.92 9.25 8.44
营业利益率 ② -- -- -- -- 6.64 4.97 4.86 5.06 3.82 3.69
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 36.01 31.36 48.94 51.01 41.3 43.72
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 6.6 4.88 4.78 4.92 3.72 3.59
每股盈余(元) -- -- -- -- -- -- 0.36 0.4 0.4 0.35
税后净利(百万元) -- -- -- -- 160.6 143.5 135.0 148.9 156.0 173.6
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 42.9 271.75 446.19 232.48 178.76 269.8
现金流量允当比率 -- -- -- -- 34.44 137.08 267.69 285.76 350.92 566.1
现金再投资比率 -- -- -- -- 11.47 56.3 92.44 73.68 62.54 89.23
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- --