光华股份 (001333)

基础化工 - 浙江省 - 官网: www.khua.com

上市时间: 2022-12-08

滚动市盈率(TTM): 0.0

股息率: NaN %

主营业务: 粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(TTM)
现金与约当现金 -- 5.78 8.14 8.3 16.31 14.38 37.79 26.18 28.49 33.05
应收账款 -- 59.73 60.96 48.15 51.5 53.12 34.49 38.67 39.73 34.66
存货 -- 8.56 7.6 7.72 9.45 8.8 6.55 9.79 4.72 6.22
流动资产 -- 75.11 77.32 77.78 79.06 78.87 80.65 77.98 78.91 80.92
总资产 100 100 100 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- 12.82 11.9 10.81 9.18 9.74 4.19 4.85 3.56 3.89
流动负债 -- 64.18 63.88 53.99 46.25 47.68 24.01 29.25 32.31 37.02
长期负债 -- -- 0.92 0.52 3.63 6.35 7.04 0.52 1.25 1.79
股东权益 -- 34.9 36.12 45.49 50.12 45.97 68.95 70.23 66.45 61.19
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -33.2 8.5 101.5 54.0 -25.3 6.4 -145.6 -71.9 43.0
投资活动现金流量(百万元) -- -25.8 -9.2 -113.4 64.3 -83.1 -103.0 -79.3 -186.2 -78.3
筹资活动现金流量(百万元) -- 769.6 219.9 250.2 286.0 155.9 478.3 508.2 524.9 844.0
类别 财务比率 -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(TTM)
财务结构 负债占资产比率 -- 65.1 63.88 54.51 49.88 54.03 31.05 29.77 33.55 38.81
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- 354.21 379.08 507.55 366.19 N/A N/A N/A
偿债能力 流动比率 -- 117.02 121.02 144.05 170.96 165.4 335.96 266.57 244.26 218.58
速动比率 -- 103.69 109.13 129.75 150.52 146.95 308.69 233.12 229.67 201.78
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- 1.83 1.86 1.93 2.16 1.81 1.81 1.84 1.68
平均收现日数 -- -- 196.72 193.55 186.53 166.67 198.9 198.9 195.65 214.29
存货周转率(次) -- -- 11.5 9.79 8.47 9.89 8.48 6.98 8.69 9.77
平均销货日数(在库天数) -- -- 31.3 36.77 42.5 36.4 42.45 51.58 41.43 36.85
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- 9.07 15.11 15.48 N/A N/A
总资产周转率(次) -- -- 1.1 1.0 0.96 1.13 0.75 0.66 0.72 0.62
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- 18.81 30.29 25.69 29.44 12.18 6.75 8.98 7.63
总资产报酬率 RoA -- -- 6.69 12.48 12.33 14.03 7.33 4.7 6.13 4.86
营业毛利率 ① -- 16.73 16.0 25.26 23.98 20.94 16.53 13.57 14.42 13.79
营业利益率 ② -- 5.42 6.46 13.91 14.46 13.87 10.39 7.79 9.43 8.87
经营安全边际率 = ② / ① -- 32.4 40.38 55.07 60.3 66.24 62.86 57.41 65.4 64.32
净利率 = 纯益率 -- 5.07 6.08 12.43 12.79 12.38 9.74 7.11 8.49 7.79
每股盈余(元) -- 0.34 0.48 1.05 1.12 1.69 1.38 0.82 1.14 1.01
税后净利(百万元) -- 29.6 41.6 91.7 107.3 162.6 132.3 105.2 146.4 129.5
现金流量 现金流量比率 -- -9.03 1.98 23.51 12.44 -3.85 1.2 -22.12 -8.8 4.15
现金流量允当比率 -- -39.53 -23.74 46.72 55.81 34.03 34.83 -1.53 -34.28 N/A
现金再投资比率 -- -20.62 -0.31 19.12 8.26 -4.84 -0.5 -13.48 -7.36 -0.7
类别 红利发放日 -- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(TTM)
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- 5.0 N/A N/A N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- 36.23