慕思股份 (001323)

轻工制造 - 广东省 - 官网: www.derucci.com

上市时间: 2022-06-23

滚动市盈率(TTM): 18.08

股息率: 0.0 %

主营业务: 床垫,床架,床品及其配套家居的研发,设计,生产和销售。



资产负债比率(占总资产%) -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
现金与约当现金 -- -- -- -- 13.06 14.18 34.73 31.64 30.47 40.22
应收账款 -- -- -- -- 5.72 5.86 2.54 3.08 5.16 1.35
存货 -- -- -- -- 16.52 10.93 7.23 6.64 3.79 3.39
流动资产 -- -- -- -- 42.8 41.53 47.57 44.78 54.48 61.26
总资产 100 100 100 100 100 100
应付账款 -- -- -- -- 16.07 21.83 17.46 12.65 9.13 6.47
流动负债 -- -- -- -- 58.41 52.59 43.58 38.28 22.69 33.14
长期负债 -- -- -- -- 2.67 2.57 5.16 4.67 2.33 1.99
股东权益 -- -- -- -- 38.92 44.83 51.26 57.05 74.98 64.87
总负债+股东权益 100 100 100 100 100 100
营业活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 358.1 943.3 986.4 994.6 647.4 1934.7
投资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- -509.2 -520.3 -290.0 -762.9 -1315.7 -951.4
筹资活动现金流量(百万元) -- -- -- -- 124.7 664.3 488.5 81.8 490.1 1384.9
类别 财务比率 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务结构 负债占资产比率 -- -- -- -- 61.08 55.17 48.74 42.95 25.02 35.13
长期资金占不动产/厂房及设备比率 -- -- -- -- -- -- 119.5 166.43 161.0 N/A
偿债能力 流动比率 -- -- -- -- 73.28 78.97 109.16 116.96 240.06 184.83
速动比率 -- -- -- -- 45.0 58.18 92.56 99.61 223.37 174.59
经营能力 应收账款周转率(次) -- -- -- -- -- 88.98 107.51 142.9 46.38 47.64
平均收现日数 -- -- -- -- -- 4.05 3.35 2.52 7.76 7.56
存货周转率(次) -- -- -- -- -- 6.34 8.67 12.64 11.99 11.98
平均销货日数(在库天数) -- -- -- -- -- 56.78 41.52 28.48 30.03 30.05
不动产/厂房及设备周转率(次) -- -- -- -- -- -- -- 5.6 5.24 3.52
总资产周转率(次) -- -- -- -- -- 1.83 1.48 1.59 1.13 0.86
获利能力 股东权益报酬率 RoE -- -- -- -- -- 37.39 36.64 30.88 20.48 17.83
总资产报酬率 RoA -- -- -- -- -- 15.78 17.86 16.81 13.75 12.35
营业毛利率 ① -- -- -- -- 49.14 53.49 49.28 44.98 46.47 50.29
营业利益率 ② -- -- -- -- 8.49 11.07 15.3 12.62 14.09 17.3
经营安全边际率 = ② / ① -- -- -- -- 17.28 20.7 31.05 28.06 30.32 34.4
净利率 = 纯益率 -- -- -- -- 6.77 8.62 12.05 10.59 12.2 14.38
每股盈余(元) -- -- -- -- -- 1.38 1.68 1.91 1.87 2.01
税后净利(百万元) -- -- -- -- 215.8 332.7 536.3 686.4 708.9 802.3
现金流量 现金流量比率 -- -- -- -- 32.59 76.74 61.71 57.75 49.08 81.62
现金流量允当比率 -- -- -- -- 43.26 94.28 106.52 111.32 109.9 139.89
现金再投资比率 -- -- -- -- 44.79 63.44 33.05 35.83 5.51 32.0
类别 红利发放日 -- -- -- -- 2018 2019 2020 2021 2022 2023
分红水平 每10股 分红(元) -- -- -- -- -- -- -- -- 20 N/A
分红率 -- -- -- -- -- -- -- -- 106.95